| Country | Armed Conflictw 0.40 | Insurgency / Terrorw 0.25 | Crime / Gangsw 0.20 | Civil Unrestw 0.15 | Cyber / Outagelive signal | Overallcomposite score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL195 countries | 13 | 16 | 22 | 18 | 12 | 28 |
| #1Ukraine | 96 | 6 | 8 | 63 | 47 | 100 |
| #2Sudan | 94 | 73 | 37 | 54 | 5 | 98 |
| #3Palestinian Territories | 94 | 71 | 11 | 52 | 4 | 97 |
| #4Nigeria | 67 | 78 | 73 | 55 | 10 | 97 |
| #5Myanmar | 93 | 90 | 81 | 19 | 26 | 97 |
| #6Iran | 58 | 60 | 12 | 95 | 16 | 96 |
| #7Somalia | 76 | 86 | 61 | 10 | 3 | 96 |
| #8Mexico | 58 | 22 | 80 | 78 | 10 | 96 |
| #9Syria | 95 | 75 | 18 | 11 | 7 | 95 |
| #10Israel | 95 | 68 | 14 | 52 | 52 | 95 |
| #11Russia | 49 | 10 | 14 | 46 | 47 | 95 |
| #12DR Congo | 82 | 84 | 75 | 18 | 3 | 92 |
| #13Ethiopia | 72 | 55 | 12 | 45 | 5 | 81 |
| #14Pakistan | 50 | 86 | 64 | 88 | 8 | 77 |
| #15Burkina Faso | 61 | 86 | 21 | 15 | 6 | 76 |
| #16Haiti | 68 | 85 | 98 | 22 | 4 | 76 |
| #17Afghanistan | 54 | 74 | 69 | 26 | 10 | 74 |
| #18Iraq | 50 | 62 | 70 | 62 | 8 | 72 |
| #19Lebanon | 69 | 39 | 73 | 40 | 4 | 72 |
| #20Yemen | 87 | 82 | 20 | 9 | 4 | 72 |
| #21Mali | 75 | 88 | 55 | 9 | 3 | 68 |
| #22India | 3 | 66 | 63 | 93 | 12 | 66 |
| #23Egypt | 5 | 14 | 33 | 7 | 10 | 66 |
| #24Niger | 56 | 78 | 33 | 29 | 3 | 66 |
| #25Mozambique | 62 | 65 | 15 | 36 | 2 | 66 |
| #26Colombia | 52 | 71 | 78 | 39 | 3 | 66 |
| #27Uganda | 4 | 51 | 36 | 36 | 5 | 65 |
| #28Kenya | 3 | 24 | 32 | 65 | 3 | 65 |
| #29Libya | 39 | 58 | 22 | 65 | 3 | 65 |
| #30Cameroon | 44 | 63 | 57 | 8 | 9 | 65 |
| #31South Sudan | 67 | 35 | 33 | 61 | 2 | 65 |
| #32Chad | 49 | 64 | 15 | 14 | 4 | 65 |
| #33Central African Republic | 58 | 50 | 33 | 7 | 1 | 65 |
| #34Ecuador | 37 | 27 | 75 | 37 | 4 | 61 |
| #35Jamaica | 7 | 5 | 65 | 7 | 3 | 57 |
| #36Greece | 3 | 4 | 13 | 31 | 7 | 57 |
| #37Sweden | 1 | 5 | 22 | 11 | 17 | 48 |
| #38Philippines | 6 | 52 | 28 | 12 | 13 | 48 |
| #39Venezuela | 8 | 8 | 67 | 18 | 6 | 45 |
| #40Congo | 23 | 4 | 17 | 3 | 2 | 45 |
| #41Azerbaijan | 4 | 2 | 18 | 12 | 13 | 44 |
| #42Turkey | 4 | 14 | 72 | 81 | 21 | 44 |
| #43Nepal | 7 | 3 | 21 | 7 | 2 | 41 |
| #44Brazil | 34 | 3 | 34 | 53 | 29 | 41 |
| #45Poland | 8 | 4 | 20 | 5 | 15 | 40 |
| #46Angola | 1 | 44 | 14 | 20 | 10 | 40 |
| #47Peru | 1 | 3 | 61 | 25 | 12 | 37 |
| #48Benin | 20 | 56 | 19 | 5 | 1 | 37 |
| #49Thailand | 12 | 47 | 18 | 6 | 12 | 36 |
| #50Indonesia | 2 | 17 | 20 | 83 | 17 | 36 |
| #51Norway | 1 | 1 | 5 | 18 | 51 | 35 |
| #52Panama | 1 | 5 | 60 | 19 | 5 | 35 |
| #53Oman | 1 | 1 | 5 | 18 | 9 | 35 |
| #54Morocco | 16 | 46 | 13 | 49 | 2 | 34 |
| #55Argentina | 1 | 2 | 18 | 22 | 9 | 33 |
| #56Bolivia | 1 | 1 | 62 | 79 | 2 | 33 |
| #57Austria | 1 | 1 | 17 | 3 | 21 | 33 |
| #58Tanzania | 1 | 48 | 12 | 56 | 3 | 32 |
| #59Gabon | 21 | 2 | 8 | 27 | 9 | 32 |
| #60Ivory Coast | 5 | 11 | 21 | 5 | 2 | 32 |
| #61United States | 4 | 6 | 22 | 85 | 42 | 32 |
| #62Algeria | 2 | 54 | 10 | 7 | 4 | 31 |
| #63Germany | 12 | 15 | 13 | 68 | 37 | 30 |
| #64Bangladesh | 6 | 53 | 22 | 25 | 5 | 29 |
| #65Belgium | 2 | 3 | 37 | 63 | 11 | 28 |
| #66Netherlands | 1 | 5 | 18 | 14 | 18 | 28 |
| #67Romania | 4 | 2 | 14 | 3 | 23 | 28 |
| #68Iceland | 1 | 1 | 14 | 7 | 12 | 28 |
| #69Fiji | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 28 |
| #70El Salvador | 1 | 11 | 66 | 2 | 1 | 28 |
| #71Kuwait | 55 | 7 | 7 | 14 | 17 | 27 |
| #72South Africa | 1 | 5 | 74 | 18 | 17 | 26 |
| #73Tunisia | 3 | 16 | 16 | 58 | 8 | 26 |
| #74Guatemala | 3 | 8 | 68 | 7 | 2 | 25 |
| #75Eritrea | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| #76Honduras | 2 | 9 | 71 | 7 | 6 | 23 |
| #77France | 2 | 12 | 12 | 77 | 19 | 23 |
| #78Spain | 8 | 14 | 22 | 76 | 12 | 23 |
| #79Rwanda | 6 | 16 | 10 | 4 | 3 | 22 |
| #80Paraguay | 1 | 5 | 75 | 10 | 36 | 22 |
| #81United Kingdom | 2 | 13 | 21 | 65 | 28 | 21 |
| #82Bahamas | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 21 |
| #83Kazakhstan | 1 | 1 | 19 | 12 | 24 | 21 |
| #84Samoa | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 21 |
| #85Senegal | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 21 |
| #86Papua New Guinea | 1 | 7 | 21 | 5 | 3 | 21 |
| #87Sri Lanka | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 20 |
| #88Togo | 1 | 49 | 12 | 6 | 2 | 19 |
| #89Serbia | 1 | 3 | 18 | 25 | 9 | 19 |
| #90Italy | 3 | 5 | 23 | 72 | 14 | 19 |
| #91Djibouti | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| #92Georgia | 2 | 3 | 12 | 12 | 6 | 18 |
| #93Burundi | 13 | 20 | 26 | 11 | 2 | 18 |
| #94Nicaragua | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 18 |
| #95Trinidad and Tobago | 2 | 4 | 58 | 13 | 6 | 18 |
| #96South Korea | 2 | 2 | 11 | 10 | 25 | 17 |
| #97Portugal | 1 | 1 | 8 | 74 | 18 | 17 |
| #98Belize | 1 | 2 | 54 | 4 | 5 | 17 |
| #99Laos | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 17 |
| #100Japan | 2 | 3 | 13 | 8 | 14 | 16 |
| #101Hungary | 4 | 5 | 18 | 10 | 31 | 16 |
| #102Dominican Republic | 3 | 2 | 59 | 6 | 5 | 16 |
| #103Albania | 1 | 1 | 13 | 70 | 12 | 16 |
| #104Bahrain | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
| #105Malaysia | 1 | 2 | 17 | 5 | 54 | 15 |
| #106Jordan | 15 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| #107Zimbabwe | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| #108Ireland | 1 | 4 | 14 | 17 | 23 | 14 |
| #109Guyana | 6 | 3 | 19 | 11 | 1 | 14 |
| #110Namibia | 2 | 7 | 16 | 2 | 9 | 14 |
| #111Cambodia | 2 | 1 | 11 | 2 | 70 | 14 |
| #112Canada | 1 | 1 | 14 | 3 | 54 | 14 |
| #113United Arab Emirates | 7 | 4 | 11 | 6 | 39 | 14 |
| #114Slovakia | 1 | 7 | 9 | 4 | 22 | 14 |
| #115Costa Rica | 1 | 2 | 27 | 4 | 67 | 14 |
| #116Saudi Arabia | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 14 |
| #117Madagascar | 1 | 16 | 12 | 50 | 1 | 14 |
| #118Estonia | 4 | 1 | 7 | 3 | 25 | 13 |
| #119North Korea | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| #120Kosovo | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 13 |
| #121Denmark | 1 | 5 | 8 | 4 | 29 | 12 |
| #122Saint Vincent | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 12 |
| #123Kyrgyzstan | 2 | 3 | 11 | 51 | 3 | 12 |
| #124Mauritania | 3 | 20 | 23 | 6 | 4 | 12 |
| #125Tajikistan | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 11 |
| #126Guinea | 3 | 8 | 16 | 12 | 4 | 11 |
| #127Chile | 1 | 1 | 17 | 6 | 18 | 11 |
| #128East Timor | 2 | 2 | 24 | 4 | 17 | 11 |
| #129Cuba | 2 | 1 | 15 | 17 | 18 | 10 |
| #130Lithuania | 6 | 3 | 10 | 4 | 29 | 10 |
| #131Taiwan | 3 | 5 | 7 | 8 | 40 | 10 |
| #132Mongolia | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 10 |
| #133Belarus | 7 | 4 | 17 | 6 | 29 | 10 |
| #134Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 9 | 52 | 2 | 10 |
| #135Sierra Leone | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 |
| #136Eswatini | 1 | 2 | 25 | 14 | 6 | 9 |
| #137Latvia | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 |
| #138Armenia | 5 | 7 | 13 | 20 | 5 | 9 |
| #139Uzbekistan | 4 | 1 | 9 | 1 | 20 | 9 |
| #140Maldives | 2 | 8 | 15 | 4 | 3 | 9 |
| #141Moldova | 6 | 2 | 15 | 14 | 4 | 9 |
| #142Guinea-Bissau | 1 | 6 | 12 | 8 | 1 | 8 |
| #143Comoros | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| #144Ghana | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 |
| #145Switzerland | 3 | 4 | 10 | 3 | 20 | 8 |
| #146China | 3 | 5 | 16 | 8 | 28 | 8 |
| #147North Macedonia | 1 | 13 | 14 | 8 | 5 | 8 |
| #148Lesotho | 2 | 5 | 14 | 8 | 2 | 8 |
| #149Vanuatu | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| #150Liberia | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 7 |
| #151Solomon Islands | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| #152Australia | 1 | 1 | 12 | 2 | 25 | 7 |
| #153Czech Republic | 1 | 4 | 11 | 5 | 29 | 7 |
| #154Croatia | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| #155New Zealand | 2 | 2 | 10 | 3 | 21 | 7 |
| #156Botswana | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 |
| #157Finland | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 7 |
| #158Uruguay | 1 | 1 | 25 | 6 | 3 | 7 |
| #159Saint Lucia | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| #160Montenegro | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| #161Vietnam | 1 | 2 | 10 | 2 | 13 | 6 |
| #162Bulgaria | 3 | 2 | 12 | 3 | 22 | 6 |
| #163Malawi | 1 | 1 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| #164Cyprus | 4 | 2 | 14 | 7 | 100 | 6 |
| #165Brunei | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| #166Zambia | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| #167Equatorial Guinea | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| #168Malta | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 5 |
| #169Grenada | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 |
| #170Cape Verde | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 |
| #171Gambia | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| #172Luxembourg | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| #173Mauritius | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 |
| #174Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| #175Singapore | 1 | 2 | 9 | 2 | 20 | 4 |
| #176Suriname | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| #177Slovenia | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| #178Qatar | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 4 |
| #179Turkmenistan | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| #180Bhutan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| #181Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| #182San Marino | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| #183Barbados | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| #184Monaco | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| #185Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| #186Dominica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| #187Marshall Islands | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| #188Micronesia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| #189Palau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| #190Seychelles | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| #191Tonga | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| #192Liechtenstein | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 2 |
| #193Andorra | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| #194Kiribati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #195Nauru | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
The week's biggest country-risk movers and top developments from 100+ live sources. The email analysts forward.
Unsubscribe anytime · we never share your email.