| Country | Armed Conflictw 0.40 | Insurgency / Terrorw 0.25 | Crime / Gangsw 0.20 | Civil Unrestw 0.15 | Cyber / Outagelive signal | Overallcomposite score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL204 countries | 21 | 16 | 22 | 17 | 20 | 26 |
| #1United States | 90 | 8 | 18 | 82 | 100 | 100 |
| #2China | 93 | 3 | 15 | 9 | 90 | 100 |
| #3Iran | 93 | 55 | 17 | 95 | 90 | 100 |
| #4Israel | 88 | 68 | 14 | 55 | 35 | 100 |
| #5India | 78 | 22 | 23 | 78 | 90 | 100 |
| #6Mexico | 89 | 20 | 93 | 55 | 50 | 100 |
| #7Ukraine | 98 | 10 | 13 | 7 | 50 | 100 |
| #8Russia | 95 | 20 | 31 | 19 | 55 | 100 |
| #9Yemen | 90 | 78 | 16 | 16 | 50 | 100▲3 |
| #10Mali | 80 | 76 | 21 | 16 | 5 | 100▲6 |
| #11Iraq | 89 | 67 | 17 | 54 | 50 | 99▼1 |
| #12Syria | 89 | 75 | 50 | 53 | 50 | 97▲2 |
| #13Lebanon | 90 | 47 | 12 | 53 | 38 | 96▼4 |
| #14Bangladesh | 90 | 54 | 24 | 60 | 50 | 95▼2 |
| #15Thailand | 94 | 52 | 16 | 52 | 70 | 94▼1 |
| #16Palestinian Territories | 98 | 80 | 39 | 62 | 57 | 94▼1 |
| #17Egypt | 81 | 16 | 14 | 12 | 50 | 93▼3 |
| #18Chad | 84 | 63 | 29 | 14 | 5 | 93▼2 |
| #19Kenya | 82 | 14 | 26 | 53 | 50 | 93▲75 |
| #20Ethiopia | 84 | 64 | 47 | 57 | 50 | 93▼1 |
| #21Libya | 81 | 51 | 20 | 12 | 35 | 93▼1 |
| #22Central African Republic | 93 | 85 | 34 | 30 | 6 | 93▼1 |
| #23Myanmar | 92 | 78 | 95 | 51 | 70 | 92▼2 |
| #24Burkina Faso | 80 | 88 | 29 | 20 | 50 | 92▼2 |
| #25Cameroon | 33 | 64 | 20 | 16 | 50 | 92▼2 |
| #26Niger | 69 | 82 | 27 | 19 | 7 | 92▼2 |
| #27Haiti | 70 | 81 | 94 | 75 | 11 | 78▲9 |
| #28Afghanistan | 89 | 89 | 36 | 39 | 35 | 71▲1 |
| #29Sudan | 94 | 69 | 51 | 40 | 13 | 71▼3 |
| #30North Korea | 46 | 4 | 32 | 5 | 24 | 68▼2 |
| #31Somalia | 82 | 86 | 48 | 30 | 15 | 68▲2 |
| #32Pakistan | 73 | 86 | 26 | 52 | 50 | 67▼4 |
| #33Nigeria | 76 | 78 | 44 | 40 | 35 | 65▼2 |
| #34Turkey | 57 | 30 | 15 | 25 | 90 | 64▼2 |
| #35Colombia | 50 | 71 | 88 | 44 | 50 | 62▼1 |
| #36Philippines | 53 | 16 | 26 | 72 | 50 | 61▼1 |
| #37Indonesia | 58 | 7 | 16 | 33 | 90 | 60▼2 |
| #38DR Congo | 75 | 72 | 35 | 24 | 7 | 59▼5 |
| #39Venezuela | 50 | 7 | 71 | 70 | 50 | 57▼1 |
| #40Ecuador | 42 | 33 | 85 | 68 | 50 | 52▲3 |
| #41France | 42 | 4 | 15 | 48 | 50 | 50 |
| #42Saudi Arabia | 44 | 36 | 12 | 7 | 70 | 48▼1 |
| #43Brazil | 39 | 11 | 74 | 58 | 50 | 48▼2 |
| #44Argentina | 43 | 5 | 29 | 33 | 50 | 48▼2 |
| #45Bolivia | 44 | 3 | 33 | 26 | 7 | 47▼1 |
| #46Angola | 46 | 4 | 18 | 2 | 2 | 46▼1 |
| #47Mozambique | 38 | 65 | 22 | 25 | 6 | 46▼1 |
| #48Tanzania | 23 | 55 | 18 | 12 | 70 | 46▼1 |
| #49South Sudan | 59 | 40 | 42 | 22 | 5 | 45▲3 |
| #50Bahrain | 73 | 16 | 14 | 31 | 36 | 41▲7 |
| #51Benin | 16 | 60 | 23 | 28 | 5 | 30 |
| #52Guinea | 26 | 37 | 25 | 20 | 50 | 28 |
| #53Monaco | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 28▲7 |
| #54Guatemala | 8 | 18 | 79 | 25 | 5 | 27 |
| #55Panama | 6 | 7 | 58 | 69 | 47 | 26 |
| #56Uganda | 8 | 49 | 22 | 32 | 35 | 25▼2 |
| #57Moldova | 40 | 8 | 19 | 18 | 17 | 25 |
| #58Tunisia | 4 | 52 | 15 | 50 | 14 | 25 |
| #59Ivory Coast | 12 | 44 | 22 | 31 | 4 | 25 |
| #60Mauritania | 23 | 34 | 23 | 12 | 5 | 24 |
| #61Honduras | 5 | 14 | 81 | 12 | 4 | 24 |
| #62Togo | 3 | 59 | 19 | 19 | 5 | 23 |
| #63Guinea-Bissau | 28 | 7 | 23 | 36 | 4 | 23 |
| #64Peru | 7 | 10 | 37 | 65 | 7 | 22 |
| #65Burundi | 27 | 22 | 20 | 14 | 7 | 22 |
| #66Jamaica | 6 | 5 | 76 | 14 | 12 | 21 |
| #67United Arab Emirates | 36 | 10 | 16 | 7 | 77 | 21 |
| #68Georgia | 15 | 7 | 14 | 57 | 8 | 19 |
| #69Belize | 5 | 3 | 64 | 16 | 55 | 18 |
| #70Bahamas | 5 | 5 | 68 | 6 | 6 | 18 |
| #71Algeria | 3 | 51 | 12 | 5 | 3 | 17 |
| #72South Africa | 6 | 2 | 60 | 10 | 35 | 16 |
| #73Serbia | 5 | 2 | 17 | 64 | 18 | 16 |
| #74El Salvador | 2 | 2 | 72 | 4 | 3 | 16 |
| #75Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 70 | 5 | 4 | 16 |
| #76Dominican Republic | 2 | 3 | 59 | 12 | 3 | 15 |
| #77Senegal | 12 | 19 | 16 | 14 | 4 | 15 |
| #78Rwanda | 1 | 42 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| #79Nicaragua | 2 | 2 | 56 | 15 | 4 | 15 |
| #80Saint Lucia | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 15 |
| #81Nepal | 7 | 5 | 26 | 30 | 13 | 14 |
| #82Barbados | 3 | 1 | 61 | 4 | 3 | 14 |
| #83Guyana | 3 | 3 | 55 | 5 | 3 | 14 |
| #84Papua New Guinea | 8 | 9 | 29 | 16 | 5 | 14 |
| #85Sri Lanka | 8 | 6 | 17 | 32 | 8 | 13▲2 |
| #86Czech Republic | 3 | 1 | 11 | 55 | 8 | 12 |
| #87Slovakia | 3 | 1 | 8 | 62 | 5 | 12 |
| #88Paraguay | 2 | 3 | 14 | 54 | 3 | 12 |
| #89Suriname | 1 | 1 | 54 | 4 | 2 | 12 |
| #90Costa Rica | 1 | 1 | 53 | 6 | 2 | 12 |
| #91Mauritius | 1 | 1 | 52 | 3 | 4 | 12 |
| #92Grenada | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 12 |
| #93Ghana | 7 | 7 | 17 | 17 | 9 | 11▲1 |
| #94Morocco | 7 | 13 | 14 | 13 | 28 | 11 |
| #95Cuba | 6 | 3 | 18 | 21 | 19 | 10 |
| #96Qatar | 17 | 4 | 7 | 4 | 15 | 10 |
| #97Hong Kong | 2 | 2 | 13 | 43 | 7 | 10 |
| #98Liberia | 5 | 7 | 22 | 11 | 5 | 10 |
| #99Gabon | 6 | 5 | 18 | 9 | 70 | 9 |
| #100Belgium | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | 9 |
| #101Laos | 5 | 8 | 16 | 13 | 6 | 9 |
| #102Poland | 9 | 5 | 14 | 10 | 12 | 9 |
| #103Congo | 9 | 5 | 18 | 6 | 2 | 9 |
| #104Austria | 5 | 13 | 12 | 8 | 73 | 9 |
| #105Gambia | 4 | 8 | 17 | 12 | 3 | 9 |
| #106Azerbaijan | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| #107Belarus | 5 | 5 | 12 | 19 | 18 | 9 |
| #108Madagascar | 7 | 6 | 16 | 11 | 3 | 9 |
| #109United Kingdom | 3 | 7 | 18 | 10 | 70 | 8 |
| #110Jordan | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| #111Malawi | 2 | 3 | 18 | 19 | 6 | 8 |
| #112Taiwan | 8 | 2 | 12 | 12 | 29 | 8▼20 |
| #113Fiji | 4 | 4 | 20 | 11 | 8 | 8 |
| #114Tajikistan | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 |
| #115Armenia | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| #116Eritrea | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8▼21 |
| #117Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 7 |
| #118Bulgaria | 5 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 |
| #119Cambodia | 5 | 3 | 19 | 6 | 19 | 7▼18 |
| #120Kosovo | 5 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7 |
| #121North Macedonia | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7▲4 |
| #122Sierra Leone | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 6▲1 |
| #123Vietnam | 6 | 2 | 12 | 3 | 50 | 6 |
| #124Japan | 5 | 2 | 12 | 5 | 50 | 6 |
| #125Australia | 3 | 3 | 14 | 7 | 70 | 6 |
| #126Italy | 3 | 2 | 16 | 8 | 90 | 6 |
| #127Spain | 3 | 3 | 13 | 8 | 90 | 6▲1 |
| #128Hungary | 3 | 2 | 14 | 10 | 5 | 6 |
| #129Sweden | 2 | 4 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| #130Malaysia | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 6 |
| #131Djibouti | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 |
| #132Uruguay | 3 | 2 | 19 | 6 | 4 | 6 |
| #133Chile | 2 | 2 | 19 | 6 | 6 | 6 |
| #134Kazakhstan | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 |
| #135Lesotho | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 |
| #136Greece | 2 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 |
| #137New Zealand | 3 | 1 | 12 | 5 | 8 | 5▲1 |
| #138Mongolia | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 | 5 |
| #139Norway | 3 | 3 | 12 | 6 | 29 | 5 |
| #140Namibia | 3 | 1 | 14 | 4 | 34 | 5 |
| #141Zimbabwe | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 |
| #142Latvia | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| #143Romania | 2 | 1 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| #144Equatorial Guinea | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 |
| #145Lithuania | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 |
| #146Albania | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| #147Kyrgyzstan | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| #148Samoa | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| #149New Caledonia | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 |
| #150Eswatini | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 |
| #151Uzbekistan | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 |
| #152Micronesia | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| #153Germany | 2 | 1 | 13 | 4 | 70 | 4▼1 |
| #154Canada | 2 | 1 | 13 | 4 | 37 | 4 |
| #155Singapore | 3 | 1 | 12 | 2 | 31 | 4 |
| #156South Korea | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| #157Ireland | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4 |
| #158Oman | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4▲1 |
| #159Cyprus | 3 | 1 | 12 | 3 | 29 | 4 |
| #160Guadeloupe | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| #161Netherlands | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 4 |
| #162Estonia | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| #163Bhutan | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| #164Croatia | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| #165Portugal | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| #166Botswana | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 4 |
| #167Antigua and Barbuda | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| #168Slovenia | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| #169Turkmenistan | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | 4 |
| #170East Timor | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| #171Solomon Islands | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| #172Zambia | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| #173Finland | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| #174Kuwait | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| #175Switzerland | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| #176Tuvalu | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| #177Denmark | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| #178Cape Verde | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| #179Luxembourg | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| #180Reunion | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| #181Iceland | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| #182Malta | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| #183Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| #184Saint Vincent | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| #185Montenegro | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| #186French Polynesia | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| #187Macau | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| #188Liechtenstein | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| #189Aruba | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| #190Vanuatu | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| #191Comoros | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| #192San Marino | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #193Seychelles | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| #194Anguilla | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #195Maldives | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| #196Tonga | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| #197Palau | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| #198Brunei | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| #199Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| #200Dominica | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| #201Andorra | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #202Marshall Islands | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| #203Kiribati | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| #204Nauru | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
The day's biggest country-risk movers and top developments from 100+ live sources. The email analysts forward.
Unsubscribe anytime · we never share your email.