| Country | Armed Conflictw 0.40 | Insurgency / Terrorw 0.25 | Crime / Gangsw 0.20 | Civil Unrestw 0.15 | Cyber / Outagelive signal | Overallcomposite score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL195 countries | 22 | 16 | 23 | 17 | 21 | 28 |
| #1Ukraine | 98 | 9 | 15 | 11 | 55 | 100 |
| #2Palestinian Territories | 98 | 72 | 27 | 50 | 29 | 98 |
| #3Nigeria | 88 | 78 | 71 | 54 | 35 | 97 |
| #4Sudan | 97 | 75 | 50 | 53 | 12 | 97 |
| #5Myanmar | 97 | 76 | 95 | 53 | 70 | 97 |
| #6Mexico | 86 | 24 | 93 | 53 | 70 | 96 |
| #7Syria | 93 | 75 | 48 | 53 | 50 | 96 |
| #8Somalia | 96 | 90 | 51 | 25 | 8 | 96 |
| #9Russia | 88 | 15 | 20 | 12 | 36 | 95 |
| #10Iran | 88 | 52 | 14 | 95 | 90 | 95 |
| #11Israel | 91 | 68 | 22 | 50 | 55 | 92 |
| #12DR Congo | 82 | 76 | 52 | 34 | 35 | 89 |
| #13Ethiopia | 72 | 25 | 20 | 47 | 50 | 85 |
| #14Iraq | 40 | 67 | 18 | 44 | 50 | 80 |
| #15Burkina Faso | 78 | 86 | 34 | 19 | 50 | 79 |
| #16Lebanon | 70 | 34 | 18 | 41 | 18 | 75 |
| #17Pakistan | 76 | 86 | 24 | 52 | 50 | 72 |
| #18Yemen | 89 | 84 | 23 | 19 | 50 | 70 |
| #19Thailand | 67 | 48 | 18 | 38 | 70 | 69 |
| #20Colombia | 67 | 71 | 88 | 44 | 50 | 69 |
| #21Egypt | 61 | 8 | 7 | 3 | 50 | 68 |
| #22Kenya | 62 | 13 | 29 | 38 | 50 | 68 |
| #23Bangladesh | 63 | 54 | 26 | 60 | 50 | 68 |
| #24Mali | 79 | 76 | 29 | 17 | 5 | 68 |
| #25Libya | 66 | 50 | 35 | 18 | 35 | 67 |
| #26Uganda | 51 | 49 | 24 | 37 | 50 | 67 |
| #27Niger | 74 | 78 | 20 | 10 | 4 | 67 |
| #28Chad | 57 | 63 | 31 | 18 | 4 | 67 |
| #29Central African Republic | 77 | 82 | 38 | 24 | 5 | 67 |
| #30Rwanda | 11 | 42 | 14 | 9 | 7 | 67 |
| #31Cameroon | 54 | 67 | 29 | 17 | 50 | 67 |
| #32South Sudan | 73 | 60 | 51 | 27 | 6 | 67 |
| #33Afghanistan | 83 | 90 | 44 | 19 | 35 | 67▲1 |
| #34Haiti | 71 | 13 | 92 | 12 | 2 | 62 |
| #35Ecuador | 61 | 25 | 85 | 68 | 35 | 58▼1 |
| #36Jordan | 26 | 12 | 8 | 10 | 5 | 51 |
| #37Mozambique | 62 | 65 | 16 | 18 | 5 | 47 |
| #38Kuwait | 22 | 5 | 8 | 4 | 3 | 43 |
| #39Turkey | 48 | 46 | 18 | 51 | 90 | 42 |
| #40Bahrain | 30 | 7 | 8 | 14 | 16 | 42 |
| #41Zimbabwe | 21 | 3 | 14 | 23 | 4 | 42 |
| #42Lithuania | 21 | 1 | 10 | 3 | 25 | 42 |
| #43Philippines | 59 | 11 | 20 | 72 | 50 | 41 |
| #44Venezuela | 29 | 17 | 71 | 70 | 50 | 41 |
| #45India | 47 | 17 | 17 | 78 | 90 | 38 |
| #46Oman | 19 | 1 | 8 | 3 | 3 | 38 |
| #47Chile | 13 | 4 | 29 | 21 | 11 | 38 |
| #48Brazil | 30 | 6 | 74 | 58 | 50 | 37▼1 |
| #49Morocco | 19 | 20 | 25 | 34 | 20 | 37 |
| #50Indonesia | 32 | 1 | 2 | 19 | 90 | 35 |
| #51North Korea | 18 | 2 | 6 | 3 | 19 | 35 |
| #52Italy | 33 | 2 | 14 | 6 | 90 | 35 |
| #53Congo | 35 | 36 | 39 | 30 | 5 | 35▼34 |
| #54Argentina | 28 | 5 | 25 | 30 | 50 | 34 |
| #55Bolivia | 32 | 10 | 28 | 58 | 6 | 34 |
| #56Angola | 34 | 4 | 16 | 4 | 3 | 34 |
| #57Tanzania | 1 | 55 | 16 | 7 | 70 | 34 |
| #58Qatar | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 34 |
| #59Djibouti | 17 | 16 | 19 | 10 | 3 | 34 |
| #60Denmark | 16 | 5 | 10 | 5 | 30 | 32 |
| #61Romania | 16 | 1 | 11 | 6 | 13 | 31 |
| #62United Arab Emirates | 59 | 13 | 14 | 8 | 70 | 31 |
| #63Ivory Coast | 23 | 44 | 27 | 27 | 35 | 30 |
| #64Sierra Leone | 33 | 16 | 28 | 41 | 13 | 29 |
| #65New Zealand | 15 | 1 | 12 | 5 | 14 | 29 |
| #66Switzerland | 15 | 1 | 11 | 4 | 14 | 29 |
| #67Tunisia | 14 | 52 | 23 | 41 | 11 | 29 |
| #68Nepal | 14 | 3 | 19 | 14 | 10 | 28 |
| #69Armenia | 14 | 5 | 10 | 8 | 8 | 28 |
| #70Jamaica | 14 | 4 | 76 | 7 | 6 | 28 |
| #71Estonia | 4 | 4 | 14 | 8 | 12 | 28 |
| #72Kosovo | 14 | 4 | 12 | 36 | 5 | 28 |
| #73El Salvador | 9 | 4 | 72 | 8 | 4 | 26 |
| #74Benin | 11 | 60 | 19 | 15 | 6 | 25 |
| #75Peru | 11 | 5 | 32 | 65 | 5 | 24 |
| #76Portugal | 12 | 1 | 7 | 2 | 10 | 24 |
| #77Fiji | 12 | 5 | 17 | 7 | 6 | 24 |
| #78Honduras | 11 | 9 | 81 | 10 | 3 | 24 |
| #79Guatemala | 9 | 8 | 79 | 12 | 3 | 23 |
| #80Mauritania | 22 | 34 | 18 | 14 | 5 | 23 |
| #81Togo | 8 | 59 | 14 | 12 | 4 | 23 |
| #82Sweden | 10 | 3 | 17 | 7 | 10 | 22 |
| #83Ireland | 11 | 3 | 18 | 29 | 12 | 22 |
| #84Greece | 11 | 2 | 13 | 12 | 7 | 21 |
| #85Kazakhstan | 11 | 3 | 14 | 12 | 14 | 21 |
| #86Guyana | 4 | 10 | 55 | 41 | 2 | 21 |
| #87Barbados | 11 | 2 | 61 | 3 | 2 | 21 |
| #88Maldives | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| #89Mongolia | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 21 |
| #90United States | 4 | 9 | 21 | 82 | 50 | 20 |
| #91Georgia | 21 | 5 | 9 | 57 | 6 | 20 |
| #92Finland | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| #93Namibia | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 20 |
| #94Laos | 10 | 4 | 12 | 6 | 3 | 19 |
| #95Panama | 4 | 3 | 58 | 31 | 20 | 19 |
| #96Belgium | 10 | 6 | 12 | 10 | 15 | 19 |
| #97Algeria | 3 | 51 | 18 | 9 | 7 | 19 |
| #98Guinea | 15 | 22 | 19 | 19 | 35 | 18 |
| #99Cyprus | 6 | 6 | 12 | 6 | 100 | 18 |
| #100Poland | 9 | 3 | 9 | 5 | 10 | 18 |
| #101Nicaragua | 8 | 6 | 56 | 17 | 15 | 18 |
| #102Eritrea | 25 | 17 | 13 | 7 | 4 | 18 |
| #103South Africa | 5 | 4 | 60 | 13 | 35 | 17 |
| #104Saudi Arabia | 19 | 20 | 16 | 10 | 70 | 17 |
| #105Malaysia | 9 | 1 | 15 | 5 | 39 | 17 |
| #106Dominican Republic | 4 | 4 | 59 | 14 | 6 | 17 |
| #107Moldova | 19 | 10 | 17 | 20 | 18 | 17 |
| #108South Korea | 8 | 1 | 11 | 3 | 11 | 16 |
| #109Trinidad and Tobago | 1 | 2 | 70 | 7 | 4 | 16 |
| #110Serbia | 5 | 4 | 19 | 64 | 13 | 16 |
| #111Hungary | 5 | 1 | 12 | 6 | 4 | 16 |
| #112Albania | 7 | 2 | 14 | 4 | 9 | 16 |
| #113Bahamas | 2 | 2 | 68 | 4 | 3 | 16 |
| #114Paraguay | 4 | 6 | 19 | 54 | 22 | 15 |
| #115Belize | 2 | 1 | 64 | 8 | 23 | 15 |
| #116Suriname | 7 | 2 | 54 | 6 | 3 | 15 |
| #117Burundi | 14 | 16 | 19 | 10 | 6 | 15 |
| #118Croatia | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 14 |
| #119Azerbaijan | 11 | 7 | 13 | 9 | 25 | 14 |
| #120Singapore | 7 | 3 | 11 | 4 | 15 | 14 |
| #121Cambodia | 5 | 2 | 17 | 5 | 14 | 14 |
| #122Brunei | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 |
| #123Slovakia | 4 | 1 | 12 | 62 | 11 | 14 |
| #124North Macedonia | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| #125Saint Lucia | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 14 |
| #126Czech Republic | 4 | 1 | 13 | 55 | 18 | 13 |
| #127Costa Rica | 2 | 2 | 53 | 5 | 3 | 13 |
| #128France | 3 | 3 | 13 | 48 | 50 | 12 |
| #129Mauritius | 2 | 1 | 52 | 2 | 2 | 12 |
| #130Belarus | 11 | 4 | 16 | 21 | 28 | 12 |
| #131Grenada | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 12 |
| #132Bulgaria | 6 | 4 | 12 | 12 | 43 | 11 |
| #133Latvia | 11 | 8 | 14 | 15 | 20 | 11 |
| #134Guinea-Bissau | 12 | 4 | 14 | 16 | 3 | 11 |
| #135Sri Lanka | 5 | 4 | 11 | 32 | 5 | 10▼2 |
| #136Senegal | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 10 |
| #137Taiwan | 12 | 1 | 12 | 10 | 27 | 9 |
| #138Eswatini | 4 | 2 | 16 | 23 | 6 | 9 |
| #139Cuba | 6 | 4 | 14 | 12 | 11 | 8 |
| #140Canada | 3 | 3 | 20 | 11 | 28 | 8 |
| #141Spain | 4 | 4 | 14 | 9 | 90 | 7 |
| #142Saint Vincent | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| #143Gambia | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 7 |
| #144Malawi | 1 | 2 | 16 | 9 | 3 | 7 |
| #145Uruguay | 4 | 1 | 18 | 4 | 2 | 7 |
| #146Liberia | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 7 |
| #147Solomon Islands | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 7 |
| #148Monaco | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 |
| #149Luxembourg | 4 | 2 | 8 | 4 | 29 | 7 |
| #150Andorra | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| #151Madagascar | 5 | 5 | 13 | 7 | 2 | 7 |
| #152Papua New Guinea | 6 | 4 | 15 | 7 | 5 | 7 |
| #153Germany | 4 | 2 | 15 | 4 | 50 | 6 |
| #154China | 3 | 2 | 15 | 9 | 90 | 6 |
| #155Ghana | 3 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 |
| #156Gabon | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 6 |
| #157Vietnam | 3 | 2 | 14 | 4 | 50 | 5 |
| #158United Kingdom | 3 | 3 | 12 | 5 | 70 | 5 |
| #159Australia | 2 | 1 | 13 | 6 | 70 | 5 |
| #160Japan | 3 | 2 | 12 | 4 | 50 | 5 |
| #161Austria | 2 | 5 | 11 | 6 | 34 | 5 |
| #162Montenegro | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 5 |
| #163Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| #164Kyrgyzstan | 3 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| #165Lesotho | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 |
| #166Tajikistan | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| #167Zambia | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| #168Netherlands | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 |
| #169Norway | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 4 |
| #170Bhutan | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| #171Malta | 2 | 2 | 10 | 4 | 28 | 4 |
| #172Samoa | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| #173Slovenia | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 |
| #174Botswana | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| #175Equatorial Guinea | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 |
| #176Sao Tome and Principe | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| #177East Timor | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 |
| #178Turkmenistan | 2 | 3 | 6 | 8 | 61 | 4 |
| #179Vanuatu | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| #180Iceland | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| #181Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| #182Comoros | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| #183Dominica | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| #184Liechtenstein | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| #185Micronesia | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| #186Palau | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| #187Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| #188San Marino | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| #189Tonga | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| #190Uzbekistan | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| #191Cape Verde | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| #192Seychelles | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| #193Nauru | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| #194Kiribati | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| #195Marshall Islands | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
The day's biggest country-risk movers and top developments from 100+ live sources. The email analysts forward.
Unsubscribe anytime · we never share your email.