Explore the live global security-risk map below — pan, zoom, and click any country to get its daily brief and subscribe. Every brief carries the threat ranking, highest-risk regions, key developments, and a 7-day outlook, generated automatically from GeoBit's fusion of 100+ live data sources.
| Country | Armed Conflictw 0.40 | Insurgency / Terrorw 0.25 | Crime / Gangsw 0.20 | Civil Unrestw 0.15 | Cyber / Outagelive signal | Overallcomposite score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL204 countries | 21 | 15 | 22 | 17 | 20 | 25 |
| #1Yemen | 93 | 69 | 21 | 19 | 50 | 100▲2 |
| #2United States | 91 | 5 | 19 | 82 | 100 | 100 |
| #3Iran | 92 | 55 | 20 | 95 | 90 | 100 |
| #4India | 83 | 14 | 20 | 78 | 100 | 100 |
| #5China | 91 | 2 | 13 | 6 | 90 | 100 |
| #6Mexico | 90 | 21 | 93 | 55 | 50 | 100 |
| #7Israel | 92 | 68 | 17 | 55 | 49 | 100 |
| #8Russia | 88 | 14 | 16 | 12 | 30 | 100 |
| #9Ukraine | 98 | 9 | 14 | 8 | 50 | 100 |
| #10Lebanon | 97 | 52 | 17 | 55 | 50 | 100▲3 |
| #11Iraq | 91 | 67 | 22 | 55 | 50 | 100▲3 |
| #12Egypt | 87 | 34 | 19 | 24 | 50 | 96 |
| #13Syria | 92 | 75 | 33 | 53 | 50 | 96▲1 |
| #14Palestinian Territories | 94 | 83 | 21 | 42 | 18 | 95▼5 |
| #15Bangladesh | 72 | 54 | 24 | 60 | 50 | 95▲1 |
| #16Thailand | 86 | 52 | 16 | 52 | 70 | 94▼2 |
| #17Chad | 94 | 63 | 32 | 14 | 5 | 94 |
| #18Niger | 94 | 78 | 27 | 16 | 6 | 94 |
| #19Burkina Faso | 72 | 83 | 21 | 14 | 50 | 94 |
| #20Cameroon | 78 | 64 | 16 | 7 | 50 | 94▲1 |
| #21Libya | 78 | 63 | 30 | 16 | 35 | 94 |
| #22Mali | 74 | 78 | 26 | 23 | 8 | 94 |
| #23Myanmar | 90 | 70 | 95 | 52 | 70 | 94▼6 |
| #24Somalia | 77 | 74 | 53 | 52 | 6 | 94▲24 |
| #25Ethiopia | 94 | 60 | 28 | 52 | 50 | 94▲48 |
| #26Central African Republic | 78 | 83 | 31 | 27 | 6 | 94▲1 |
| #27Pakistan | 69 | 86 | 40 | 52 | 50 | 75▲1 |
| #28Afghanistan | 75 | 74 | 26 | 35 | 61 | 70▲1 |
| #29North Korea | 70 | 3 | 6 | 3 | 14 | 70▲1 |
| #30Nigeria | 78 | 78 | 63 | 40 | 35 | 69▲6 |
| #31Sudan | 96 | 58 | 45 | 36 | 13 | 67▼9 |
| #32Saudi Arabia | 62 | 5 | 10 | 6 | 70 | 66▲3 |
| #33Indonesia | 60 | 10 | 16 | 35 | 90 | 64▲1 |
| #34Philippines | 62 | 22 | 34 | 72 | 50 | 62▲1 |
| #35Colombia | 50 | 71 | 88 | 44 | 50 | 62▼5 |
| #36Haiti | 62 | 45 | 92 | 50 | 6 | 62▼13 |
| #37DR Congo | 76 | 72 | 39 | 23 | 5 | 60▼5 |
| #38Venezuela | 47 | 8 | 71 | 70 | 50 | 57▲1 |
| #39France | 47 | 4 | 16 | 48 | 50 | 51 |
| #40Brazil | 47 | 9 | 74 | 58 | 50 | 50 |
| #41Turkey | 42 | 47 | 18 | 23 | 90 | 50▼17 |
| #42Argentina | 45 | 4 | 21 | 27 | 35 | 50▲2 |
| #43Ecuador | 44 | 16 | 85 | 68 | 50 | 49▼1 |
| #44Bolivia | 43 | 3 | 33 | 26 | 7 | 48▲1 |
| #45Mozambique | 28 | 65 | 23 | 26 | 2 | 47 |
| #46Angola | 2 | 4 | 18 | 2 | 2 | 47 |
| #47Tanzania | 2 | 55 | 18 | 12 | 50 | 47 |
| #48South Sudan | 52 | 40 | 42 | 22 | 5 | 43▼18 |
| #49Bahrain | 56 | 17 | 16 | 25 | 61 | 34 |
| #50Benin | 16 | 60 | 23 | 28 | 5 | 30▼11 |
| #51Guinea | 26 | 37 | 25 | 20 | 50 | 28▲9 |
| #52Uganda | 6 | 49 | 27 | 43 | 48 | 27 |
| #53Guatemala | 8 | 18 | 79 | 25 | 5 | 27▼5 |
| #54Panama | 6 | 7 | 58 | 69 | 47 | 26▲3 |
| #55Tunisia | 4 | 52 | 15 | 50 | 14 | 25▲6 |
| #56Ivory Coast | 12 | 44 | 22 | 31 | 4 | 25▼7 |
| #57Moldova | 40 | 8 | 19 | 18 | 17 | 25▲18 |
| #58Honduras | 5 | 14 | 81 | 12 | 4 | 24▼2 |
| #59Mauritania | 23 | 34 | 23 | 12 | 5 | 24▲13 |
| #60Togo | 3 | 59 | 19 | 19 | 5 | 23▲2 |
| #61Guinea-Bissau | 28 | 7 | 23 | 36 | 4 | 23▼12 |
| #62Peru | 7 | 10 | 37 | 65 | 7 | 22▼3 |
| #63Burundi | 27 | 22 | 20 | 14 | 7 | 22▲5 |
| #64United Arab Emirates | 36 | 10 | 16 | 7 | 77 | 21▲13 |
| #65Jamaica | 6 | 5 | 76 | 14 | 12 | 21▲2 |
| #66Georgia | 15 | 7 | 14 | 57 | 8 | 19▲1 |
| #67Kenya | 4 | 17 | 33 | 38 | 50 | 18 |
| #68Belize | 5 | 3 | 64 | 16 | 55 | 18▲1 |
| #69Bahamas | 5 | 5 | 68 | 6 | 6 | 18 |
| #70Algeria | 3 | 51 | 12 | 5 | 3 | 17▲1 |
| #71South Africa | 5 | 2 | 60 | 10 | 35 | 16 |
| #72El Salvador | 2 | 2 | 72 | 4 | 3 | 16▼1 |
| #73Trinidad and Tobago | 3 | 2 | 70 | 5 | 4 | 16▼1 |
| #74Serbia | 5 | 2 | 17 | 64 | 18 | 16▲1 |
| #75Rwanda | 1 | 42 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| #76Nicaragua | 2 | 2 | 56 | 15 | 4 | 15 |
| #77Dominican Republic | 2 | 3 | 59 | 12 | 3 | 15 |
| #78Senegal | 12 | 19 | 16 | 14 | 4 | 15▲4 |
| #79Saint Lucia | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 15▲1 |
| #80Nepal | 7 | 5 | 26 | 30 | 13 | 14▼11 |
| #81Jordan | 16 | 16 | 10 | 13 | 17 | 14 |
| #82Papua New Guinea | 8 | 9 | 29 | 16 | 5 | 14▼2 |
| #83Barbados | 2 | 1 | 61 | 4 | 3 | 14 |
| #84Guyana | 3 | 3 | 55 | 5 | 3 | 14▼3 |
| #85North Macedonia | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 14▼5 |
| #86Sri Lanka | 7 | 3 | 22 | 32 | 5 | 13 |
| #87Paraguay | 2 | 3 | 14 | 54 | 3 | 12▼2 |
| #88Suriname | 1 | 1 | 54 | 4 | 2 | 12▼1 |
| #89Slovakia | 3 | 1 | 8 | 62 | 5 | 12▼1 |
| #90Costa Rica | 1 | 1 | 53 | 6 | 2 | 12 |
| #91Mauritius | 1 | 1 | 52 | 3 | 4 | 12▲1 |
| #92Grenada | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 12 |
| #93Morocco | 7 | 13 | 14 | 13 | 28 | 11▼1 |
| #94Czech Republic | 1 | 1 | 11 | 55 | 8 | 11▼1 |
| #95Cuba | 5 | 3 | 18 | 21 | 19 | 10▼1 |
| #96Ghana | 5 | 7 | 17 | 17 | 9 | 10▲1 |
| #97Qatar | 17 | 4 | 7 | 4 | 15 | 10▲6 |
| #98Hong Kong | 2 | 2 | 13 | 43 | 7 | 10▼2 |
| #99Liberia | 5 | 7 | 22 | 11 | 5 | 10▼2 |
| #100Gabon | 6 | 5 | 18 | 9 | 50 | 9▼1 |
| #101Congo | 9 | 5 | 18 | 6 | 2 | 9▼6 |
| #102Gambia | 4 | 8 | 17 | 12 | 3 | 9▲1 |
| #103Azerbaijan | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| #104Poland | 9 | 5 | 14 | 10 | 12 | 9▼2 |
| #105Austria | 5 | 13 | 12 | 8 | 73 | 9 |
| #106Belgium | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | 9▼1 |
| #107Laos | 5 | 8 | 16 | 13 | 6 | 9 |
| #108Belarus | 5 | 5 | 12 | 19 | 18 | 9▼1 |
| #109Madagascar | 7 | 6 | 16 | 11 | 3 | 9▲1 |
| #110United Kingdom | 3 | 7 | 18 | 10 | 50 | 8▲2 |
| #111Fiji | 4 | 4 | 20 | 11 | 8 | 8▲3 |
| #112Taiwan | 8 | 2 | 12 | 12 | 29 | 8▼1 |
| #113Tajikistan | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8▲2 |
| #114Armenia | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| #115Malawi | 2 | 3 | 18 | 19 | 6 | 8▲3 |
| #116Eritrea | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8▲2 |
| #117Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 7 |
| #118Bulgaria | 5 | 5 | 13 | 8 | 9 | 7 |
| #119Cambodia | 5 | 3 | 19 | 6 | 19 | 7▼2 |
| #120Kosovo | 5 | 3 | 13 | 8 | 4 | 7▼2 |
| #121Marshall Islands | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| #122Monaco | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7▲2 |
| #123Vietnam | 6 | 2 | 12 | 3 | 50 | 6 |
| #124Japan | 5 | 2 | 12 | 5 | 50 | 6 |
| #125Australia | 4 | 3 | 14 | 7 | 70 | 6 |
| #126Spain | 3 | 3 | 13 | 8 | 90 | 6 |
| #127Italy | 3 | 2 | 16 | 8 | 90 | 6▼1 |
| #128Sweden | 2 | 4 | 16 | 6 | 16 | 6▼2 |
| #129Hungary | 3 | 2 | 14 | 10 | 5 | 6▼1 |
| #130Malaysia | 3 | 2 | 16 | 9 | 25 | 6▲1 |
| #131Chile | 2 | 2 | 19 | 6 | 7 | 6▼1 |
| #132Djibouti | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6▼2 |
| #133Uruguay | 2 | 2 | 19 | 6 | 4 | 6▲1 |
| #134Kazakhstan | 3 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 |
| #135Lesotho | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6▼3 |
| #136Sierra Leone | 2 | 2 | 17 | 4 | 35 | 5▼1 |
| #137Germany | 3 | 1 | 13 | 4 | 70 | 5 |
| #138Canada | 3 | 1 | 13 | 4 | 33 | 5 |
| #139Albania | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| #140Greece | 2 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 |
| #141Norway | 3 | 3 | 12 | 6 | 29 | 5▲1 |
| #142Romania | 2 | 1 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| #143Zimbabwe | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5▼1 |
| #144Uzbekistan | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 |
| #145Samoa | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5▲2 |
| #146Equatorial Guinea | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 |
| #147Latvia | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| #148Lithuania | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5▼1 |
| #149Kyrgyzstan | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 5▼1 |
| #150New Caledonia | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5▼3 |
| #151Eswatini | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5▼1 |
| #152Micronesia | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5▲2 |
| #153South Korea | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| #154Ireland | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 4▼1 |
| #155Netherlands | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| #156Switzerland | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| #157Namibia | 2 | 1 | 14 | 4 | 34 | 4▼1 |
| #158New Zealand | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 |
| #159Cyprus | 3 | 1 | 12 | 3 | 28 | 4▼1 |
| #160Estonia | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| #161Singapore | 2 | 1 | 12 | 2 | 31 | 4 |
| #162Mongolia | 2 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4▼1 |
| #163Bhutan | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4▲1 |
| #164Zambia | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4▲1 |
| #165Turkmenistan | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | 4▼2 |
| #166Croatia | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4▼2 |
| #167Botswana | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 4 |
| #168Antigua and Barbuda | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4▼1 |
| #169Slovenia | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4▲1 |
| #170East Timor | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| #171Solomon Islands | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| #172Portugal | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3▼1 |
| #173Oman | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| #174Denmark | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| #175Kuwait | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3▼1 |
| #176Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3▼1 |
| #177Malta | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3▼1 |
| #178Guadeloupe | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 |
| #179Luxembourg | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| #180Finland | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3▼1 |
| #181Reunion | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| #182Iceland | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| #183Montenegro | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3▼2 |
| #184Tuvalu | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| #185French Polynesia | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| #186Macau | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| #187Liechtenstein | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| #188Aruba | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3▼1 |
| #189Vanuatu | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| #190Comoros | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| #191San Marino | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #192Seychelles | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| #193Anguilla | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #194Saint Vincent | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| #195Maldives | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3▼1 |
| #196Tonga | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| #197Cape Verde | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| #198Palau | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| #199Brunei | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| #200Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| #201Dominica | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| #202Andorra | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #203Kiribati | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1▼1 |
| #204Nauru | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1▼1 |
Get the latest country security brief by email, and subscribe to receive it every day a new one is published.
Read it online →