Explore the live global security-risk map below — pan, zoom, and click any country to get its daily brief and subscribe. Every brief carries the threat ranking, highest-risk regions, key developments, and a 7-day outlook, generated automatically from GeoBit's fusion of 100+ live data sources.
| Country | Armed Conflictw 0.40 | Insurgency / Terrorw 0.25 | Crime / Gangsw 0.20 | Civil Unrestw 0.15 | Cyber / Outagelive signal | Overallcomposite score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL204 countries | 21 | 16 | 23 | 18 | 21 | 26▲2 |
| #1Yemen | 91 | 74 | 31 | 30 | 50 | 100▲22 |
| #2United States | 91 | 5 | 20 | 82 | 100 | 100▲7 |
| #3Russia | 98 | 18 | 19 | 18 | 32 | 100 |
| #4Ukraine | 98 | 15 | 16 | 8 | 50 | 100 |
| #5Mexico | 89 | 14 | 93 | 55 | 70 | 100 |
| #6Iran | 91 | 55 | 20 | 95 | 90 | 100 |
| #7India | 85 | 16 | 21 | 78 | 100 | 100▲14 |
| #8China | 86 | 6 | 14 | 10 | 90 | 100▲19 |
| #9Israel | 92 | 68 | 21 | 55 | 39 | 100 |
| #10Lebanon | 94 | 56 | 13 | 55 | 72 | 100▲23 |
| #11Iraq | 91 | 67 | 18 | 55 | 50 | 100▲19 |
| #12Thailand | 92 | 54 | 18 | 54 | 70 | 99▲22 |
| #13Egypt | 89 | 18 | 20 | 7 | 50 | 98▲23 |
| #14Syria | 87 | 75 | 46 | 54 | 50 | 98▲19 |
| #15Palestinian Territories | 97 | 76 | 29 | 68 | 17 | 97▼3 |
| #16Niger | 79 | 78 | 30 | 18 | 7 | 97▲22 |
| #17Chad | 97 | 63 | 42 | 21 | 6 | 97▲22 |
| #18Burkina Faso | 97 | 83 | 25 | 16 | 50 | 97▲22 |
| #19Libya | 89 | 56 | 22 | 11 | 50 | 97▲21 |
| #20Mali | 96 | 76 | 20 | 20 | 6 | 96▲21 |
| #21Bangladesh | 69 | 54 | 29 | 60 | 50 | 96▲22 |
| #22Cameroon | 80 | 64 | 19 | 11 | 50 | 96▲22 |
| #23Somalia | 79 | 87 | 64 | 24 | 8 | 96▲3 |
| #24Central African Republic | 89 | 85 | 40 | 44 | 7 | 96▲22 |
| #25Myanmar | 89 | 71 | 95 | 53 | 70 | 96▼4 |
| #26Saudi Arabia | 77 | 9 | 11 | 8 | 70 | 79▲18 |
| #27Pakistan | 80 | 86 | 36 | 52 | 50 | 76▼11 |
| #28Sudan | 96 | 82 | 56 | 41 | 14 | 76▼24 |
| #29Haiti | 74 | 75 | 92 | 53 | 9 | 75▼13 |
| #30North Korea | 71 | 4 | 8 | 4 | 27 | 71▲16 |
| #31Afghanistan | 79 | 67 | 33 | 19 | 50 | 71▼4 |
| #32Turkey | 57 | 47 | 18 | 23 | 90 | 69▲13 |
| #33Colombia | 62 | 71 | 88 | 44 | 50 | 67▼8 |
| #34Indonesia | 59 | 19 | 16 | 36 | 90 | 65▲16 |
| #35DR Congo | 78 | 78 | 46 | 31 | 8 | 65▼25 |
| #36Philippines | 59 | 22 | 28 | 72 | 50 | 63▲14 |
| #37Nigeria | 66 | 78 | 56 | 40 | 35 | 63▼37 |
| #38South Sudan | 72 | 62 | 60 | 32 | 6 | 61▲8 |
| #39Venezuela | 57 | 12 | 71 | 70 | 50 | 57▲12 |
| #40France | 48 | 3 | 19 | 48 | 50 | 53▲12 |
| #41Brazil | 50 | 5 | 74 | 58 | 50 | 52▼21 |
| #42Argentina | 46 | 5 | 20 | 27 | 50 | 50▲12 |
| #43Ecuador | 39 | 28 | 85 | 68 | 50 | 50▼15 |
| #44Bolivia | 45 | 4 | 19 | 27 | 5 | 49▲11 |
| #45Mozambique | 48 | 65 | 23 | 26 | 2 | 48▲3 |
| #46Angola | 3 | 9 | 22 | 4 | 4 | 48▲11 |
| #47Tanzania | 2 | 55 | 17 | 19 | 70 | 48▲11 |
| #48Ethiopia | 65 | 43 | 27 | 24 | 50 | 46▼54 |
| #49Benin | 22 | 70 | 30 | 58 | 5 | 41 |
| #50Guinea-Bissau | 48 | 11 | 19 | 61 | 6 | 35 |
| #51Bahrain | 56 | 17 | 16 | 25 | 61 | 34▲10 |
| #52Ivory Coast | 18 | 44 | 23 | 60 | 7 | 32 |
| #53Guatemala | 9 | 28 | 79 | 40 | 9 | 32 |
| #54Uganda | 6 | 49 | 27 | 43 | 48 | 27▲9 |
| #55Honduras | 5 | 19 | 81 | 19 | 6 | 26 |
| #56Nepal | 11 | 6 | 50 | 63 | 26 | 25 |
| #57Peru | 11 | 10 | 41 | 65 | 6 | 25 |
| #58Panama | 8 | 5 | 58 | 46 | 4 | 23 |
| #59Togo | 4 | 59 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| #60Guinea | 12 | 25 | 25 | 22 | 35 | 19 |
| #61Jamaica | 4 | 4 | 76 | 7 | 11 | 19 |
| #62Tunisia | 3 | 52 | 14 | 12 | 5 | 19▲1 |
| #63North Macedonia | 9 | 1 | 14 | 11 | 4 | 19 |
| #64Kenya | 4 | 19 | 31 | 38 | 50 | 18 |
| #65Georgia | 14 | 5 | 14 | 57 | 9 | 18 |
| #66Bahamas | 5 | 5 | 68 | 5 | 5 | 18 |
| #67El Salvador | 2 | 3 | 72 | 6 | 6 | 17 |
| #68Trinidad and Tobago | 3 | 2 | 70 | 6 | 3 | 17▲1 |
| #69Guyana | 6 | 7 | 55 | 10 | 7 | 17 |
| #70Burundi | 16 | 17 | 21 | 13 | 10 | 17 |
| #71Belize | 5 | 2 | 64 | 14 | 11 | 17 |
| #72South Africa | 6 | 3 | 60 | 8 | 35 | 16 |
| #73Papua New Guinea | 12 | 10 | 27 | 22 | 6 | 16 |
| #74Algeria | 2 | 51 | 8 | 3 | 2 | 16 |
| #75Rwanda | 2 | 42 | 12 | 8 | 5 | 15 |
| #76Serbia | 4 | 3 | 15 | 64 | 8 | 15 |
| #77Dominican Republic | 2 | 4 | 59 | 11 | 2 | 15 |
| #78Congo | 19 | 12 | 17 | 8 | 3 | 15 |
| #79Nicaragua | 3 | 3 | 56 | 11 | 6 | 15 |
| #80Jordan | 16 | 16 | 10 | 13 | 17 | 14 |
| #81Paraguay | 3 | 4 | 18 | 54 | 5 | 14 |
| #82Barbados | 2 | 1 | 61 | 3 | 2 | 14 |
| #83Saint Lucia | 1 | 1 | 65 | 2 | 1 | 14 |
| #84Sri Lanka | 7 | 3 | 22 | 32 | 5 | 13▲2 |
| #85Slovakia | 3 | 2 | 11 | 62 | 10 | 13 |
| #86Suriname | 2 | 2 | 54 | 5 | 3 | 13 |
| #87Morocco | 6 | 11 | 18 | 20 | 50 | 12 |
| #88Hong Kong | 4 | 4 | 14 | 43 | 12 | 12 |
| #89Liberia | 5 | 10 | 27 | 15 | 8 | 12 |
| #90Czech Republic | 2 | 2 | 11 | 55 | 10 | 12 |
| #91Costa Rica | 1 | 1 | 53 | 7 | 5 | 12 |
| #92Grenada | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 12 |
| #93Cuba | 5 | 3 | 18 | 32 | 14 | 11 |
| #94Poland | 14 | 4 | 16 | 10 | 9 | 11 |
| #95Senegal | 3 | 14 | 18 | 18 | 3 | 11 |
| #96Mauritania | 4 | 17 | 19 | 7 | 4 | 11 |
| #97Mauritius | 1 | 1 | 52 | 2 | 3 | 11 |
| #98Gabon | 8 | 5 | 19 | 10 | 50 | 10 |
| #99Belgium | 5 | 9 | 10 | 23 | 47 | 10 |
| #100Belarus | 5 | 5 | 15 | 24 | 26 | 10 |
| #101Ghana | 6 | 5 | 19 | 10 | 20 | 9 |
| #102Austria | 5 | 11 | 13 | 9 | 70 | 9 |
| #103Laos | 5 | 7 | 18 | 14 | 10 | 9 |
| #104Cambodia | 5 | 4 | 20 | 10 | 29 | 9 |
| #105Taiwan | 12 | 2 | 12 | 8 | 35 | 9 |
| #106Azerbaijan | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| #107Lesotho | 4 | 11 | 15 | 8 | 8 | 9 |
| #108Kosovo | 7 | 7 | 15 | 12 | 5 | 9 |
| #109Sweden | 4 | 6 | 19 | 5 | 25 | 8 |
| #110United Arab Emirates | 7 | 7 | 14 | 5 | 75 | 8 |
| #111Gambia | 4 | 6 | 16 | 8 | 3 | 8 |
| #112Djibouti | 6 | 7 | 12 | 10 | 3 | 8 |
| #113Armenia | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 |
| #114New Caledonia | 3 | 3 | 12 | 27 | 3 | 8 |
| #115Madagascar | 3 | 3 | 20 | 16 | 3 | 8 |
| #116Italy | 3 | 3 | 18 | 11 | 90 | 7 |
| #117Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | 7 |
| #118Bulgaria | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 7 |
| #119Chile | 3 | 3 | 20 | 8 | 7 | 7 |
| #120Hungary | 4 | 3 | 16 | 12 | 10 | 7 |
| #121Moldova | 3 | 3 | 14 | 17 | 5 | 7 |
| #122Marshall Islands | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| #123Vietnam | 6 | 1 | 10 | 2 | 50 | 6▲1 |
| #124Japan | 5 | 3 | 11 | 6 | 50 | 6▲1 |
| #125Spain | 3 | 4 | 14 | 8 | 90 | 6 |
| #126Sierra Leone | 2 | 4 | 18 | 6 | 4 | 6 |
| #127United Kingdom | 3 | 3 | 16 | 7 | 70 | 6 |
| #128Australia | 4 | 4 | 13 | 8 | 70 | 6 |
| #129Lithuania | 5 | 3 | 10 | 6 | 14 | 6 |
| #130Zimbabwe | 3 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 |
| #131Croatia | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 |
| #132Kazakhstan | 3 | 5 | 13 | 7 | 9 | 6 |
| #133Tajikistan | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| #134Kyrgyzstan | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 6 |
| #135Turkmenistan | 5 | 3 | 11 | 8 | 55 | 6 |
| #136Eswatini | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 6 |
| #137Eritrea | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 6▼17 |
| #138Germany | 3 | 2 | 13 | 6 | 50 | 5 |
| #139Canada | 3 | 2 | 14 | 6 | 34 | 5 |
| #140Albania | 2 | 2 | 17 | 5 | 3 | 5 |
| #141Romania | 3 | 3 | 11 | 6 | 17 | 5 |
| #142Greece | 2 | 2 | 13 | 9 | 5 | 5 |
| #143Malaysia | 3 | 2 | 11 | 4 | 23 | 5▲1 |
| #144Ireland | 3 | 2 | 13 | 6 | 10 | 5 |
| #145Uzbekistan | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| #146Equatorial Guinea | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 |
| #147Fiji | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 |
| #148Cyprus | 3 | 2 | 11 | 5 | 35 | 5 |
| #149Malawi | 2 | 2 | 12 | 6 | 11 | 5 |
| #150Latvia | 5 | 2 | 10 | 6 | 13 | 5 |
| #151Uruguay | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 5 |
| #152Mongolia | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 | 5 |
| #153Montenegro | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| #154Namibia | 2 | 1 | 16 | 5 | 47 | 5 |
| #155Antigua and Barbuda | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| #156Monaco | 2 | 2 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| #157South Korea | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 |
| #158Qatar | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| #159New Zealand | 2 | 1 | 14 | 4 | 12 | 4 |
| #160Netherlands | 2 | 1 | 13 | 5 | 12 | 4 |
| #161Switzerland | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 |
| #162Kuwait | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| #163Estonia | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| #164Norway | 3 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 |
| #165Singapore | 2 | 2 | 11 | 3 | 26 | 4 |
| #166Portugal | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| #167Finland | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| #168Malta | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 4 |
| #169Botswana | 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 |
| #170Aruba | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| #171East Timor | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| #172Solomon Islands | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| #173Maldives | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| #174Sao Tome and Principe | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| #175Oman | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| #176Luxembourg | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| #177Denmark | 2 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 |
| #178Reunion | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3▲1 |
| #179Samoa | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| #180Bhutan | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| #181Slovenia | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| #182Iceland | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3▲1 |
| #183Guadeloupe | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| #184Zambia | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| #185Saint Vincent | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #186French Polynesia | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| #187Macau | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | 3 |
| #188Liechtenstein | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3▲1 |
| #189Vanuatu | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 |
| #190Comoros | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3▲1 |
| #191San Marino | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3▲1 |
| #192Seychelles | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| #193Anguilla | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| #194Tuvalu | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3▲1 |
| #195Tonga | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 |
| #196Cape Verde | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3▲1 |
| #197Palau | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| #198Brunei | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3▲1 |
| #199Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| #200Dominica | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3▲1 |
| #201Andorra | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| #202Micronesia | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| #203Nauru | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| #204Kiribati | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Get the latest country security brief by email, and subscribe to receive it every day a new one is published.
Read it online →