| # | Country | Risk | Events | Violent | Protests | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Critical | 1796 | 41 | 5 | |
| 2 | China | Critical | 801 | 14 | 3 | |
| 3 | Syria | Critical | 196 | 6 | 1 | |
| 4 | Nigeria | Critical | 1059 | 67 | 4 | |
| 5 | Iran | Critical | 1287 | 52 | 7 | |
| 6 | Israel | Critical | 462 | 109 | 8 | |
| 7 | Lebanon | Critical | 216 | 30 | 0 | |
| 8 | Ukraine | Critical | 1471 | 67 | 2 | |
| 9 | Myanmar | Critical | 20 | 10 | 0 | |
| 10 | Mali | Critical | 41 | 7 | 0 | |
| 11 | West Bank | Critical | 31 | 6 | 0 | |
| 12 | Palestinian Territories | Critical | 31 | 1 | 0 | |
| 13 | Bangladesh | Critical | 30 | 4 | 1 | |
| 14 | Iraq | Critical | 380 | 6 | 1 | |
| 15 | Egypt | Critical | 139 | 1 | 0 | |
| 16 | Niger | Critical | 18 | 2 | 0 | |
| 17 | Thailand | Critical | 132 | 2 | 0 | |
| 18 | Libya | Critical | 62 | 4 | 0 | |
| 19 | Burkina Faso | Critical | 35 | 1 | 0 | |
| 20 | Yemen | Critical | 22 | 4 | 0 | |
| 21 | Chad | Critical | 27 | 0 | 0 | |
| 22 | North Korea | Critical | 38 | 0 | 0 | |
| 23 | Afghanistan | Critical | 44 | 5 | 0 | |
| 24 | Pakistan | High | 882 | 16 | 2 | |
| 25 | Philippines | High | 78 | 3 | 0 | |
| 26 | Indonesia | High | 512 | 5 | 7 | |
| 27 | Haiti | High | 173 | 1 | 0 | |
| 28 | Colombia | High | 780 | 53 | 19 | |
| 29 | France | High | 283 | 14 | 3 | |
| 30 | Brazil | High | 832 | 19 | 0 | |
| 31 | Ecuador | High | 69 | 10 | 0 | |
| 32 | Bolivia | High | 493 | 6 | 6 | |
| 33 | Turkey | High | 423 | 5 | 0 | |
| 34 | Sri Lanka | High | 81 | 6 | 0 | |
| 35 | Saudi Arabia | Elevated | 95 | 3 | 1 | |
| 36 | Argentina | Elevated | 216 | 3 | 2 | |
| 37 | Venezuela | Elevated | 352 | 5 | 5 | |
| 38 | Russia | Moderate | 990 | 83 | 3 | |
| 39 | South Sudan | Moderate | 83 | 4 | 0 | |
| 40 | Vietnam | Moderate | 445 | 5 | 1 | |
| 41 | Sudan | Moderate | 137 | 11 | 1 | |
| 42 | Ghana | Moderate | 82 | 1 | 4 | |
| 43 | DR Congo | Moderate | 3978 | 1 | 0 | |
| 44 | Japan | Moderate | 121 | 7 | 1 | |
| 45 | Guinea | Moderate | 24 | 1 | 0 | |
| 46 | Somalia | Moderate | 13 | 2 | 0 | |
| 47 | South Africa | Moderate | 1565 | 3 | 0 | |
| 48 | Kenya | Moderate | 113 | 1 | 0 | |
| 49 | United States | Moderate | 6968 | 484 | 33 | |
| 50 | Cuba | Moderate | 155 | 9 | 3 | |
| 51 | Australia | Moderate | 1116 | 21 | 4 | |
| 52 | Canada | Moderate | 590 | 83 | 3 | |
| 53 | Sweden | Moderate | 148 | 9 | 4 | |
| 54 | Italy | Moderate | 427 | 7 | 1 | |
| 55 | United Kingdom | Moderate | 513 | 44 | 0 | |
| 56 | Peru | Moderate | 485 | 4 | 1 | |
| 57 | Germany | Moderate | 298 | 15 | 1 | |
| 58 | Uganda | Moderate | 604 | 0 | 0 | |
| 59 | Spain | Moderate | 293 | 11 | 1 | |
| 60 | Mexico | Moderate | 1155 | 10 | 4 | |
| 61 | Rwanda | Moderate | 736 | 0 | 0 | |
| 62 | Ethiopia | Moderate | 153 | 7 | 0 | |
| 63 | South Korea | Critical | 128 | 11 | 0 | |
| 64 | Poland | Critical | 87 | 12 | 1 | |
| 65 | Switzerland | Critical | 83 | 7 | 0 | |
| 66 | New Zealand | Critical | 91 | 3 | 0 | |
| 67 | Qatar | Critical | 62 | 9 | 1 | |
| 68 | Cambodia | High | 58 | 5 | 0 | |
| 69 | Belarus | High | 35 | 12 | 1 | |
| 70 | Greece | High | 52 | 5 | 4 | |
| 71 | Malaysia | Elevated | 44 | 0 | 2 | |
| 72 | Ireland | Elevated | 40 | 2 | 0 | |
| 73 | Netherlands | Elevated | 30 | 4 | 2 | |
| 74 | Belgium | Elevated | 34 | 1 | 2 | |
| 75 | Chile | Elevated | 32 | 1 | 0 | |
| 76 | Nepal | Elevated | 29 | 1 | 0 | |
| 77 | Jordan | Elevated | 22 | 3 | 0 | |
| 78 | Czech Republic | Elevated | 28 | 0 | 2 | |
| 79 | Romania | Elevated | 24 | 2 | 0 | |
| 80 | Morocco | Elevated | 24 | 1 | 0 | |
| 81 | Panama | Elevated | 24 | 1 | 0 | |
| 82 | Portugal | Elevated | 18 | 3 | 0 | |
| 83 | Norway | Elevated | 26 | 0 | 0 | |
| 84 | Singapore | Elevated | 22 | 1 | 0 | |
| 85 | Papua New Guinea | Elevated | 16 | 3 | 0 | |
| 86 | Albania | Elevated | 19 | 1 | 2 | |
| 87 | Austria | Elevated | 18 | 2 | 0 | |
| 88 | Taiwan | Elevated | 15 | 3 | 0 | |
| 89 | Guatemala | Elevated | 12 | 4 | 0 | |
| 90 | Hungary | Elevated | 20 | 1 | 0 | |
| 91 | Congo | Elevated | 16 | 2 | 1 | |
| 92 | Belize | Elevated | 14 | 2 | 0 | |
| 93 | Senegal | Moderate | 9 | 3 | 1 | |
| 94 | Benin | Moderate | 9 | 3 | 0 | |
| 95 | Uzbekistan | Moderate | 16 | 0 | 0 | |
| 96 | Kosovo | Moderate | 7 | 3 | 0 | |
| 97 | Fiji | Moderate | 15 | 0 | 0 | |
| 98 | Zimbabwe | Moderate | 15 | 0 | 0 | |
| 99 | Bahrain | Moderate | 14 | 0 | 1 | |
| 100 | Oman | Moderate | 12 | 1 | 0 | |
| 101 | El Salvador | Moderate | 9 | 2 | 0 | |
| 102 | Denmark | Moderate | 14 | 0 | 0 | |
| 103 | Tunisia | Moderate | 14 | 0 | 0 | |
| 104 | Algeria | Moderate | 9 | 1 | 1 | |
| 105 | Dominican Republic | Moderate | 4 | 3 | 0 | |
| 106 | Lithuania | Moderate | 4 | 3 | 0 | |
| 107 | Nicaragua | Moderate | 8 | 1 | 1 | |
| 108 | Mauritius | Moderate | 11 | 0 | 0 | |
| 109 | Armenia | Moderate | 11 | 0 | 0 | |
| 110 | Uruguay | Moderate | 8 | 1 | 0 | |
| 111 | Bahamas | Moderate | 5 | 2 | 0 | |
| 112 | Honduras | Moderate | 10 | 0 | 0 | |
| 113 | Jamaica | Moderate | 10 | 0 | 0 | |
| 114 | Cyprus | Moderate | 10 | 0 | 0 | |
| 115 | Croatia | Moderate | 8 | 0 | 0 | |
| 116 | Luxembourg | Moderate | 5 | 1 | 0 | |
| 117 | Montenegro | Moderate | 7 | 0 | 0 | |
| 118 | North Macedonia | Moderate | 7 | 0 | 0 | |
| 119 | Mongolia | Moderate | 7 | 0 | 0 | |
| 120 | Samoa | Moderate | 7 | 0 | 0 | |
| 121 | Kuwait | Moderate | 4 | 1 | 0 | |
| 122 | Monaco | Moderate | 6 | 0 | 0 | |
| 123 | Finland | Moderate | 5 | 0 | 0 | |
| 124 | Brunei | Moderate | 5 | 0 | 0 | |
| 125 | Kazakhstan | Moderate | 5 | 0 | 0 | |
| 126 | Tajikistan | Moderate | 4 | 0 | 1 | |
| 127 | Estonia | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 128 | Mauritania | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 129 | Azerbaijan | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 130 | Costa Rica | Moderate | 4 | 0 | 0 |
Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-06-24.