Live Event Map · Global Risk Index

Global Risk Index — live, by country.

Countries ranked by reported conflict, unrest, and incidents from 100+ open sources, geocoded by GeoBit and updated several times a day. Click any country for the live detail, or open the full map.

Open the live map →
Armed ConflictProtests & DemonstrationsCivil UnrestDisasters & Hazards
#CountryRiskEventsViolentProtestsReport
1 Yemen Critical 110 19 0
2 United States Critical 7393 510 43
3 Mexico Critical 725 54 4
4 Israel Critical 447 73 8
5 Iran Critical 1662 273 6
6 India Critical 824 66 4
7 Russia Critical 757 83 5
8 China Critical 1088 23 3
9 Iraq Critical 256 18 2
10 Ukraine Critical 917 93 4
11 Lebanon Critical 40 18 0
12 Thailand Critical 81 12 0
13 Egypt Critical 141 10 0
14 Syria Critical 144 5 1
15 West Bank Critical 53 3 0
16 Palestinian Territories Critical 53 2 0
17 Niger Critical 11 5 0
18 Libya Critical 34 4 0
19 Burkina Faso Critical 16 2 0
20 Chad Critical 18 3 0
21 Bangladesh Critical 46 2 2
22 Cameroon Critical 5 1 0
23 Somalia Critical 30 1 0
24 Myanmar Critical 15 0 0
25 Saudi Arabia Critical 118 16 0
26 Pakistan Critical 347 92 0
27 North Korea High 19 2 0
28 Afghanistan High 42 4 0
29 Turkey High 368 15 0
30 Indonesia High 1332 26 4
31 Philippines High 86 3 0
32 Venezuela High 284 4 1
33 Colombia High 530 23 5
34 France High 302 25 2
35 Haiti High 26 2 1
36 Brazil High 582 16 2
37 Argentina Elevated 533 9 1
38 Bolivia Elevated 139 4 0
39 Ecuador Elevated 72 4 0
40 Mozambique Elevated 1753 1 0
41 Angola Elevated 2354 0 0
42 Sri Lanka Moderate 67 3 8
43 South Africa Moderate 2534 13 12
44 Cuba Moderate 289 18 10
45 Vietnam Moderate 118 8 0
46 Japan Moderate 213 12 1
47 Guinea Moderate 7 0 1
48 Ghana Moderate 27 3 0
49 Uganda Moderate 385 1 1
50 Rwanda Moderate 242 0 0
51 Kenya Moderate 54 0 0
52 Spain Moderate 297 19 2
53 Sierra Leone Moderate 4 0 0
54 United Kingdom Moderate 637 87 3
55 Italy Moderate 372 17 0
56 Germany Moderate 294 13 0
57 Australia Moderate 1336 38 1
58 Canada Moderate 3976 34 6
59 Nigeria Moderate 706 44 3
60 Sweden Moderate 183 13 2
61 Peru Moderate 159 12 0
62 Sudan Moderate 53 10 0
63 Bahrain Critical 73 26 2
64 South Korea Critical 118 6 3
65 Oman Critical 72 20 1
66 Nepal Critical 104 5 2
67 Jordan Critical 52 19 0
68 New Zealand Critical 94 3 0
69 Kuwait Critical 50 17 0
70 Greece Critical 75 8 1
71 Ireland Critical 64 8 0
72 Poland Critical 53 9 0
73 Qatar High 34 8 0
74 Romania High 30 7 1
75 Malaysia Elevated 43 2 0
76 Chile Elevated 31 6 0
77 Morocco Elevated 22 5 1
78 Guatemala Elevated 19 6 0
79 Belgium Elevated 33 1 0
80 Switzerland Elevated 27 3 0
81 Liberia Elevated 25 3 0
82 Singapore Elevated 30 1 0
83 Netherlands Elevated 23 3 1
84 Cyprus Elevated 13 6 0
85 Zimbabwe Elevated 26 1 0
86 Norway Elevated 19 3 0
87 Djibouti Elevated 14 4 0
88 Panama Elevated 20 1 0
89 El Salvador Elevated 16 2 1
90 Laos Elevated 14 3 0
91 Denmark Elevated 22 0 0
92 Albania Elevated 18 0 4
93 Taiwan Elevated 21 0 0
94 Azerbaijan Elevated 15 2 0
95 Fiji Elevated 17 1 0
96 Uzbekistan Elevated 11 3 0
97 Bulgaria Moderate 19 0 0
98 Papua New Guinea Moderate 10 3 0
99 Hungary Moderate 16 0 0
100 Portugal Moderate 13 1 0
101 Honduras Moderate 9 2 0
102 Mauritius Moderate 14 0 0
103 Paraguay Moderate 13 0 0
104 Austria Moderate 10 1 0
105 Czech Republic Moderate 12 0 0
106 Kosovo Moderate 9 1 0
107 Brunei Moderate 11 0 0
108 North Macedonia Moderate 8 1 0
109 Tunisia Moderate 8 1 0
110 Kazakhstan Moderate 8 1 0
111 Congo Moderate 10 0 0
112 Dominican Republic Moderate 7 1 0
113 Montenegro Moderate 4 2 0
114 Senegal Moderate 9 0 0
115 East Timor Moderate 6 1 0
116 Lithuania Moderate 7 0 0
117 Mongolia Moderate 7 0 0
118 Jamaica Moderate 7 0 0
119 Estonia Moderate 7 0 0
120 Bhutan Moderate 7 0 0
121 Bahamas Moderate 7 0 0
122 Nicaragua Moderate 6 0 0
123 Suriname Moderate 6 0 0
124 Belize Moderate 6 0 0
125 Turkmenistan Moderate 6 0 0
126 Cambodia Moderate 5 0 0
127 Belarus Moderate 5 0 0
128 Barbados Moderate 5 0 0
129 Iceland Moderate 5 0 0
130 Benin Moderate 5 0 0
131 Serbia Moderate 5 0 0
132 Croatia Moderate 5 0 0
133 Gambia Moderate 4 0 0
134 Slovakia Moderate 4 0 0
135 Armenia Moderate 4 0 0

Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-07-15.

EnglishEspañolPortuguêsFrançaisالعربيةעברית日本語