Live Event Map · Global Risk Index

Global Risk Index — live, by country.

Countries ranked by reported conflict, unrest, and incidents from 100+ open sources, geocoded by GeoBit and updated several times a day. Click any country for the live detail, or open the full map.

Open the live map →
Armed ConflictProtests & DemonstrationsCivil UnrestDisasters & Hazards
#CountryRiskEventsViolentProtestsReport
1 Iran Critical 1073 78 6
2 Mexico Critical 1661 21 16
3 Russia Critical 871 92 6
4 Ukraine Critical 607 94 1
5 Nigeria Critical 579 34 4
6 Syria Critical 139 14 0
7 West Bank Critical 18 5 0
8 Palestinian Territories Critical 18 0 0
9 Ethiopia Critical 78 0 0
10 Haiti Critical 46 2 1
11 Sudan Critical 39 4 0
12 Israel Critical 536 107 5
13 Somalia Critical 20 1 0
14 Lebanon Critical 155 36 0
15 India Critical 1293 34 3
16 China Critical 792 16 2
17 Mali Critical 59 2 0
18 Burkina Faso Critical 65 0 0
19 Afghanistan Critical 51 5 1
20 Pakistan Critical 563 29 2
21 Thailand Critical 104 5 0
22 Egypt High 100 6 0
23 Turkey High 194 1 0
24 Yemen High 14 0 0
25 Chad High 11 0 0
26 Niger High 12 1 0
27 Myanmar High 6 0 0
28 Iraq High 142 1 1
29 Bangladesh High 34 0 0
30 Cameroon High 9 1 0
31 Libya High 22 0 0
32 North Korea High 23 0 0
33 DR Congo High 3772 0 0
34 France Elevated 277 19 6
35 Brazil Elevated 574 23 2
36 Venezuela Elevated 239 12 2
37 Indonesia Elevated 446 14 12
38 Colombia Elevated 166 13 7
39 Ecuador Elevated 93 10 0
40 Argentina Elevated 228 1 3
41 Bolivia Elevated 62 8 6
42 Mozambique Elevated 518 2 1
43 Tanzania Elevated 855 0 0
44 Philippines Elevated 62 0 0
45 Sri Lanka Moderate 72 10 0
46 Guinea Moderate 55 0 0
47 Saudi Arabia Moderate 76 4 0
48 United States Moderate 5394 422 37
49 Cuba Moderate 91 4 0
50 Kenya Moderate 138 1 2
51 Uganda Moderate 316 0 0
52 Ghana Moderate 42 2 0
53 Australia Moderate 2469 34 8
54 South Africa Moderate 970 4 6
55 United Kingdom Moderate 553 66 11
56 Germany Moderate 160 11 6
57 Vietnam Moderate 171 7 1
58 Canada Moderate 430 23 6
59 Italy Moderate 257 8 4
60 Spain Moderate 178 6 1
61 Sweden Moderate 154 14 3
62 Peru Moderate 237 5 1
63 Switzerland Critical 124 22 10
64 Japan Critical 78 7 0
65 New Zealand Critical 83 3 0
66 Poland Critical 63 8 2
67 South Korea Critical 81 2 0
68 Greece High 45 7 0
69 Netherlands High 52 2 4
70 Albania High 37 2 11
71 Qatar High 42 3 0
72 Bahamas High 30 7 0
73 Malaysia Elevated 42 2 1
74 Belarus Elevated 30 5 3
75 Belgium Elevated 21 9 0
76 Zimbabwe Elevated 26 5 0
77 Chile Elevated 29 3 2
78 Ireland Elevated 28 4 0
79 Nepal Elevated 31 2 0
80 Norway Elevated 21 5 1
81 Jordan Elevated 15 6 0
82 Romania Elevated 26 2 0
83 Portugal Elevated 20 3 0
84 Morocco Elevated 21 2 1
85 Armenia Elevated 23 1 1
86 Guatemala Elevated 20 2 0
87 Azerbaijan Elevated 19 2 0
88 Fiji Elevated 21 1 0
89 Taiwan Elevated 16 2 0
90 Jamaica Elevated 13 3 0
91 Djibouti Elevated 10 4 0
92 Vanuatu Moderate 16 1 0
93 Congo Moderate 15 1 0
94 Honduras Moderate 14 1 0
95 Kuwait Moderate 8 3 0
96 Singapore Moderate 16 0 0
97 Belize Moderate 13 1 0
98 Denmark Moderate 15 0 0
99 Austria Moderate 14 0 0
100 Samoa Moderate 14 0 0
101 Tunisia Moderate 14 0 0
102 Panama Moderate 7 2 1
103 Moldova Moderate 7 2 0
104 Trinidad and Tobago Moderate 4 3 0
105 Oman Moderate 12 0 0
106 Costa Rica Moderate 12 0 0
107 Czech Republic Moderate 11 0 0
108 Barbados Moderate 11 0 0
109 Hungary Moderate 11 0 0
110 Paraguay Moderate 7 1 1
111 Slovakia Moderate 10 0 0
112 Senegal Moderate 9 0 1
113 Cyprus Moderate 7 1 0
114 Maldives Moderate 7 1 0
115 Dominican Republic Moderate 9 0 0
116 Montenegro Moderate 8 0 0
117 Mongolia Moderate 8 0 0
118 Uruguay Moderate 8 0 0
119 Cambodia Moderate 8 0 0
120 North Macedonia Moderate 5 1 0
121 Saint Vincent Moderate 5 1 0
122 Algeria Moderate 5 1 0
123 Ivory Coast Moderate 4 1 1
124 Bahrain Moderate 7 0 0
125 Kyrgyzstan Moderate 6 0 0
126 Croatia Moderate 6 0 0
127 Luxembourg Moderate 6 0 0
128 Finland Moderate 5 0 0
129 Papua New Guinea Moderate 5 0 0
130 Mauritius Moderate 5 0 0
131 Serbia Moderate 5 0 0
132 Benin Moderate 4 0 0

Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-06-17.

EnglishEspañolPortuguêsFrançaisالعربيةעברית日本語