Live Event Map · Global Risk Index

Global Risk Index — live, by country.

Countries ranked by reported conflict, unrest, and incidents from 100+ open sources, geocoded by GeoBit and updated several times a day. Click any country for the live detail, or open the full map.

Open the live map →
Armed ConflictProtests & DemonstrationsCivil UnrestDisasters & Hazards
#CountryRiskEventsViolentProtestsReport
1 Ukraine Critical 42 40 1
2 Sudan Critical 32 16 0
3 Palestinian Territories Critical 20 13 0
4 Nigeria Critical 18 7 2
5 Myanmar Critical 42 25 0
6 Iran Critical 26 20 2
7 Somalia Critical 8 5 0
8 Mexico Critical 31 12 7
9 Syria Critical 33 22 5
10 Russia Critical 35 25 0
11 DR Congo Critical 20 5 1
12 Ethiopia Critical 10 4 0
13 Pakistan Critical 24 15 3
14 Yemen Critical 27 15 0
15 Burkina Faso Critical 13 4 0
16 Haiti Critical 25 11 2
17 Afghanistan High 18 8 0
18 Iraq High 52 29 14
19 Lebanon High 23 21 0
20 Ecuador High 29 19 3
21 Mali High 14 10 0
22 Colombia High 30 23 0
23 India High 17 5 5
24 Niger High 6 1 0
25 Mozambique High 5 2 0
26 Uganda High 8 3 1
27 Kenya High 24 15 0
28 Libya High 5 1 0
29 Cameroon High 5 4 0
30 South Sudan High 4 2 1
31 Chad High 5 3 0
32 Central African Republic High 7 4 0
33 Congo High 21 6 0
34 Jamaica High 7 3 0
35 Greece High 18 3 14
36 Saudi Arabia High 14 14 0
37 Sweden Elevated 15 5 1
38 Philippines Elevated 18 6 0
39 Venezuela Elevated 15 1 10
40 Azerbaijan Elevated 4 1 0
41 Turkey Elevated 10 6 3
42 Bahrain Elevated 9 0 9
43 Bolivia Elevated 9 2 2
44 Nepal Elevated 11 5 1
45 Brazil Elevated 5 3 0
46 Poland Elevated 9 4 2
47 Angola Elevated 12 2 2
48 Papua New Guinea Elevated 7 6 0
49 Bangladesh Elevated 42 28 7
50 Peru Elevated 5 2 1
51 Thailand Elevated 12 1 3
52 Indonesia Elevated 15 7 6
53 Norway Elevated 5 1 0
54 Oman Elevated 4 2 0
55 Morocco Elevated 11 2 4
56 Guatemala Elevated 7 6 1
57 Argentina Elevated 10 4 5
58 Austria Elevated 15 12 1
59 Tanzania Elevated 6 2 1
60 Gabon Elevated 7 0 2
61 Ivory Coast Elevated 5 0 0
62 United States Elevated 4 1 1
63 Algeria Elevated 8 1 4
64 Germany Elevated 5 1 4
65 France Elevated 19 4 15
66 Netherlands Elevated 7 3 3
67 Fiji Elevated 10 2 0
68 Tunisia Elevated 7 1 6
69 Ghana Elevated 9 2 3
70 Kuwait Elevated 13 3 0
71 South Africa Elevated 11 10 0
72 Honduras Elevated 7 2 0
73 Paraguay Elevated 10 2 5
74 Spain Elevated 4 0 3
75 Italy Elevated 5 0 4
76 Jordan Elevated 7 5 0
77 Trinidad and Tobago Elevated 12 9 1
78 United Kingdom Elevated 6 3 2
79 Bahamas Elevated 6 5 0
80 Kazakhstan Elevated 5 2 0
81 Samoa Elevated 4 1 0
82 Senegal Elevated 17 8 3
83 Sri Lanka Elevated 11 6 2
84 Cambodia Elevated 5 1 0
85 Serbia Moderate 7 0 7
86 North Korea Moderate 8 5 0
87 United Arab Emirates Moderate 4 0 0
88 Georgia Moderate 11 5 5
89 Dominican Republic Moderate 10 10 0
90 Montenegro Moderate 6 4 0
91 Kosovo Moderate 6 4 1
92 South Korea Moderate 6 0 0
93 Portugal Moderate 4 0 4
94 Belize Moderate 4 4 0
95 Zambia Moderate 5 2 0
96 Australia Moderate 6 4 0
97 Denmark Moderate 7 5 0
98 Costa Rica Moderate 4 3 0
99 China Moderate 7 1 0
100 Madagascar Moderate 6 1 2
101 Japan Moderate 4 2 0
102 Hungary Moderate 9 1 0
103 Guinea-Bissau Moderate 5 0 0
104 Malaysia Moderate 5 2 0
105 Kyrgyzstan Moderate 4 1 0
106 Chile Moderate 8 4 2
107 Zimbabwe Moderate 9 4 1
108 Ireland Moderate 11 4 0
109 Guyana Moderate 7 5 1
110 Namibia Moderate 4 2 0
111 Canada Moderate 8 4 1
112 Slovakia Moderate 6 3 0
113 Mauritius Moderate 6 4 0
114 Estonia Moderate 7 3 0
115 Liberia Moderate 7 3 2
116 Uruguay Moderate 15 14 0
117 Bosnia and Herzegovina Moderate 8 4 1
118 Maldives Moderate 11 3 1
119 Lithuania Moderate 9 1 0
120 Taiwan Moderate 6 2 1
121 Belarus Moderate 8 1 0
122 Armenia Moderate 4 2 0
123 Malta Moderate 5 1 0
124 Eswatini Moderate 4 1 0
125 Latvia Moderate 5 1 0
126 Uzbekistan Moderate 6 5 0
127 Solomon Islands Moderate 4 2 0
128 Slovenia Moderate 6 1 0
129 Switzerland Moderate 7 3 3
130 New Zealand Moderate 11 5 0
131 Czech Republic Moderate 5 0 2
132 Croatia Moderate 18 7 1
133 Finland Moderate 6 1 1
134 Andorra Moderate 5 3 0
135 Malawi Moderate 8 3 1
136 Vietnam Moderate 7 3 1
137 Gambia Moderate 9 0 3
138 Saint Lucia Moderate 9 5 0
139 Suriname Moderate 9 5 1
140 Antigua and Barbuda Moderate 6 5 0
141 Luxembourg Moderate 18 6 0
142 Brunei Moderate 4 0 0
143 Singapore Moderate 9 3 0
144 Liechtenstein Moderate 9 4 2

Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-11-12.

EnglishEspañolPortuguêsFrançaisالعربيةעברית日本語