| # | Country | Risk | Events | Violent | Protests | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Critical | 64 | 63 | 0 | |
| 2 | Sudan | Critical | 42 | 26 | 0 | |
| 3 | Palestinian Territories | Critical | 64 | 58 | 0 | |
| 4 | Nigeria | Critical | 80 | 45 | 8 | |
| 5 | Myanmar | Critical | 42 | 30 | 0 | |
| 6 | Iran | Critical | 25 | 4 | 17 | |
| 7 | Somalia | Critical | 36 | 28 | 4 | |
| 8 | Mexico | Critical | 75 | 36 | 17 | |
| 9 | Syria | Critical | 25 | 12 | 0 | |
| 10 | Israel | Critical | 54 | 38 | 5 | |
| 11 | Russia | Critical | 80 | 73 | 1 | |
| 12 | DR Congo | Critical | 53 | 31 | 1 | |
| 13 | Ethiopia | Critical | 33 | 21 | 1 | |
| 14 | Pakistan | Critical | 50 | 32 | 11 | |
| 15 | Burkina Faso | Critical | 22 | 18 | 0 | |
| 16 | Haiti | Critical | 15 | 7 | 1 | |
| 17 | Afghanistan | High | 22 | 15 | 1 | |
| 18 | Iraq | High | 16 | 8 | 3 | |
| 19 | Lebanon | High | 60 | 59 | 0 | |
| 20 | Yemen | High | 15 | 10 | 0 | |
| 21 | Mali | High | 47 | 7 | 0 | |
| 22 | India | High | 42 | 13 | 20 | |
| 23 | Egypt | High | 12 | 4 | 0 | |
| 24 | Niger | High | 15 | 6 | 0 | |
| 25 | Mozambique | High | 5 | 1 | 2 | |
| 26 | Colombia | High | 57 | 34 | 5 | |
| 27 | Uganda | High | 13 | 7 | 2 | |
| 28 | Kenya | High | 19 | 3 | 10 | |
| 29 | Libya | High | 11 | 2 | 4 | |
| 30 | Cameroon | High | 17 | 11 | 0 | |
| 31 | Chad | High | 14 | 9 | 4 | |
| 32 | Central African Republic | High | 14 | 3 | 0 | |
| 33 | Ecuador | High | 40 | 30 | 2 | |
| 34 | Jamaica | High | 16 | 14 | 1 | |
| 35 | Greece | High | 8 | 5 | 1 | |
| 36 | Sweden | Elevated | 6 | 2 | 1 | |
| 37 | Philippines | Elevated | 30 | 20 | 2 | |
| 38 | Venezuela | Elevated | 31 | 10 | 12 | |
| 39 | Congo | Elevated | 19 | 10 | 0 | |
| 40 | Azerbaijan | Elevated | 36 | 17 | 2 | |
| 41 | Turkey | Elevated | 17 | 11 | 1 | |
| 42 | Nepal | Elevated | 39 | 4 | 12 | |
| 43 | Brazil | Elevated | 42 | 24 | 8 | |
| 44 | Poland | Elevated | 16 | 4 | 2 | |
| 45 | Peru | Elevated | 35 | 19 | 7 | |
| 46 | Benin | Elevated | 7 | 2 | 0 | |
| 47 | Thailand | Elevated | 33 | 26 | 0 | |
| 48 | Indonesia | Elevated | 35 | 5 | 17 | |
| 49 | Norway | Elevated | 28 | 4 | 13 | |
| 50 | Panama | Elevated | 32 | 20 | 1 | |
| 51 | Oman | Elevated | 18 | 18 | 0 | |
| 52 | Argentina | Elevated | 37 | 16 | 14 | |
| 53 | Bolivia | Elevated | 22 | 2 | 15 | |
| 54 | Austria | Elevated | 29 | 21 | 0 | |
| 55 | Tanzania | Elevated | 4 | 0 | 0 | |
| 56 | Germany | Elevated | 7 | 5 | 1 | |
| 57 | United States | Elevated | 18 | 8 | 3 | |
| 58 | Bangladesh | Elevated | 27 | 10 | 6 | |
| 59 | Belgium | Elevated | 35 | 23 | 7 | |
| 60 | Netherlands | Elevated | 6 | 1 | 3 | |
| 61 | Romania | Elevated | 21 | 9 | 3 | |
| 62 | Iceland | Elevated | 21 | 8 | 0 | |
| 63 | Fiji | Elevated | 5 | 2 | 1 | |
| 64 | El Salvador | Elevated | 21 | 12 | 0 | |
| 65 | Algeria | Elevated | 5 | 0 | 0 | |
| 66 | Kuwait | Elevated | 6 | 5 | 0 | |
| 67 | South Africa | Elevated | 12 | 8 | 2 | |
| 68 | Ivory Coast | Elevated | 5 | 3 | 2 | |
| 69 | Guatemala | Elevated | 32 | 15 | 7 | |
| 70 | Tunisia | Elevated | 4 | 0 | 4 | |
| 71 | Honduras | Elevated | 25 | 13 | 2 | |
| 72 | France | Elevated | 13 | 8 | 1 | |
| 73 | Paraguay | Elevated | 20 | 6 | 11 | |
| 74 | United Kingdom | Elevated | 9 | 8 | 1 | |
| 75 | Bahamas | Elevated | 8 | 8 | 0 | |
| 76 | Kazakhstan | Elevated | 26 | 8 | 0 | |
| 77 | Senegal | Elevated | 8 | 1 | 0 | |
| 78 | Papua New Guinea | Elevated | 6 | 0 | 0 | |
| 79 | Sri Lanka | Elevated | 23 | 4 | 6 | |
| 80 | Serbia | Moderate | 10 | 3 | 0 | |
| 81 | Italy | Moderate | 15 | 6 | 0 | |
| 82 | Georgia | Moderate | 20 | 9 | 6 | |
| 83 | Burundi | Moderate | 6 | 1 | 0 | |
| 84 | Nicaragua | Moderate | 16 | 7 | 0 | |
| 85 | Trinidad and Tobago | Moderate | 43 | 24 | 0 | |
| 86 | Spain | Moderate | 8 | 4 | 3 | |
| 87 | South Korea | Moderate | 26 | 24 | 0 | |
| 88 | Portugal | Moderate | 7 | 3 | 3 | |
| 89 | Belize | Moderate | 8 | 8 | 0 | |
| 90 | Laos | Moderate | 10 | 0 | 0 | |
| 91 | Japan | Moderate | 16 | 1 | 0 | |
| 92 | Dominican Republic | Moderate | 16 | 9 | 1 | |
| 93 | Malaysia | Moderate | 26 | 11 | 2 | |
| 94 | Ireland | Moderate | 7 | 1 | 1 | |
| 95 | Guyana | Moderate | 8 | 4 | 1 | |
| 96 | Cambodia | Moderate | 29 | 1 | 1 | |
| 97 | Canada | Moderate | 11 | 9 | 1 | |
| 98 | United Arab Emirates | Moderate | 11 | 8 | 0 | |
| 99 | Costa Rica | Moderate | 7 | 5 | 1 | |
| 100 | Saudi Arabia | Moderate | 4 | 4 | 0 | |
| 101 | Estonia | Moderate | 4 | 1 | 1 | |
| 102 | Madagascar | Moderate | 5 | 4 | 0 | |
| 103 | North Korea | Moderate | 5 | 2 | 0 | |
| 104 | Kosovo | Moderate | 8 | 4 | 1 | |
| 105 | Denmark | Moderate | 8 | 5 | 1 | |
| 106 | Saint Vincent | Moderate | 6 | 5 | 0 | |
| 107 | Tajikistan | Moderate | 4 | 4 | 0 | |
| 108 | Guinea | Moderate | 6 | 1 | 1 | |
| 109 | Chile | Moderate | 27 | 19 | 3 | |
| 110 | Cuba | Moderate | 12 | 4 | 5 | |
| 111 | Lithuania | Moderate | 5 | 1 | 1 | |
| 112 | Taiwan | Moderate | 8 | 2 | 0 | |
| 113 | Bosnia and Herzegovina | Moderate | 8 | 1 | 0 | |
| 114 | Latvia | Moderate | 8 | 1 | 0 | |
| 115 | Armenia | Moderate | 18 | 9 | 1 | |
| 116 | Uzbekistan | Moderate | 12 | 3 | 0 | |
| 117 | Kyrgyzstan | Moderate | 12 | 5 | 1 | |
| 118 | Belarus | Moderate | 4 | 1 | 0 | |
| 119 | Ghana | Moderate | 6 | 2 | 0 | |
| 120 | Switzerland | Moderate | 11 | 1 | 0 | |
| 121 | China | Moderate | 20 | 1 | 1 | |
| 122 | Mauritania | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 123 | Liberia | Moderate | 5 | 1 | 3 | |
| 124 | Australia | Moderate | 41 | 16 | 0 | |
| 125 | Czech Republic | Moderate | 11 | 1 | 3 | |
| 126 | Croatia | Moderate | 7 | 1 | 0 | |
| 127 | New Zealand | Moderate | 8 | 4 | 0 | |
| 128 | Vietnam | Moderate | 18 | 3 | 0 | |
| 129 | Bulgaria | Moderate | 9 | 0 | 0 | |
| 130 | Uruguay | Moderate | 30 | 21 | 0 | |
| 131 | Cyprus | Moderate | 7 | 1 | 0 | |
| 132 | Luxembourg | Moderate | 7 | 7 | 0 | |
| 133 | Singapore | Moderate | 4 | 0 | 0 | |
| 134 | Suriname | Moderate | 7 | 1 | 1 | |
| 135 | Slovenia | Moderate | 4 | 2 | 0 | |
| 136 | Andorra | Moderate | 4 | 1 | 0 |
Ranking reflects volume and severity of publicly reported events in the latest window; it is context, not a risk advisory. Updated 2026-08-29.