Explore the live global security-risk map below — pan, zoom, and click any country to get its daily brief and subscribe. Every brief carries the threat ranking, highest-risk regions, key developments, and a 7-day outlook, generated automatically from GeoBit's fusion of 100+ live data sources.
| Country | Armed Conflictw 0.40 | Insurgency / Terrorw 0.25 | Crime / Gangsw 0.20 | Civil Unrestw 0.15 | Cyber / Outagelive signal | Overallcomposite score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL195 countries | 22 | 12 | 18 | 15 | 17 | 27▲4 |
| #1Iran | 85 | 58 | 12 | 95 | 90 | 100 |
| #2Israel | 94 | 68 | 8 | 55 | 35 | 100▲1 |
| #3Ukraine | 98 | 55 | 6 | 3 | 50 | 100 |
| #4Mexico | 47 | 59 | 79 | 65 | 50 | 100 |
| #5Syria | 83 | 75 | 26 | 9 | 50 | 100 |
| #6Nigeria | 79 | 78 | 61 | 55 | 50 | 100 |
| #7Sudan | 100 | 68 | 19 | 55 | 1 | 100 |
| #8Palestinian Territories | 95 | 34 | 10 | 23 | 2 | 100 |
| #9Ethiopia | 100 | 59 | 14 | 55 | 50 | 100 |
| #10Myanmar | 100 | 70 | 81 | 13 | 70 | 100 |
| #11Yemen | 98 | 67 | 8 | 82 | 70 | 98▼2 |
| #12Russia | 88 | 50 | 9 | 3 | 4 | 90▼3 |
| #13Afghanistan | 85 | 66 | 12 | 20 | 50 | 81▼3 |
| #14Laos | 39 | 2 | 15 | 3 | 1 | 78▲73 |
| #15Lebanon | 88 | 56 | 7 | 42 | 1 | 77 |
| #16DR Congo | 89 | 85 | 75 | 25 | 46 | 76▲4 |
| #17Somalia | 82 | 74 | 7 | 67 | 70 | 74▼3 |
| #18India | 55 | 64 | 17 | 41 | 90 | 71▼4 |
| #19China | 63 | 3 | 14 | 8 | 90 | 71▼3 |
| #20Iraq | 70 | 62 | 3 | 39 | 50 | 70▼2 |
| #21Bangladesh | 62 | 7 | 14 | 38 | 50 | 69▼2 |
| #22Burkina Faso | 74 | 83 | 11 | 9 | 50 | 69▼5 |
| #23Saudi Arabia | 69 | 3 | 13 | 3 | 90 | 69▼2 |
| #24Turkey | 60 | 57 | 55 | 62 | 90 | 69▼2 |
| #25Thailand | 62 | 4 | 59 | 5 | 90 | 69▼2 |
| #26Egypt | 57 | 55 | 11 | 2 | 50 | 69▼3 |
| #27Niger | 69 | 78 | 21 | 5 | 1 | 69▼1 |
| #28Mali | 85 | 88 | 21 | 12 | 2 | 69▼7 |
| #29Central African Republic | 69 | 60 | 12 | 6 | 1 | 69▼1 |
| #30Chad | 62 | 6 | 13 | 3 | 1 | 69▼1 |
| #31Cameroon | 60 | 31 | 15 | 8 | 50 | 69▼1 |
| #32Libya | 24 | 54 | 25 | 24 | 35 | 69▼2 |
| #33Pakistan | 77 | 86 | 54 | 41 | 50 | 69 |
| #34Mozambique | 66 | 35 | 28 | 37 | 1 | 64▼1 |
| #35Bahamas | 32 | 1 | 19 | 2 | 1 | 64▲59 |
| #36Congo | 77 | 79 | 54 | 9 | 14 | 63▲22 |
| #37Haiti | 67 | 12 | 64 | 78 | 1 | 62▼3 |
| #38North Korea | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 57▼2 |
| #39Mauritania | 29 | 8 | 13 | 1 | 1 | 57▲53 |
| #40Venezuela | 82 | 20 | 72 | 19 | 50 | 55▼8 |
| #41Jordan | 33 | 6 | 9 | 7 | 3 | 50▲32 |
| #42Guinea-Bissau | 87 | 2 | 21 | 72 | 4 | 50 |
| #43Colombia | 31 | 71 | 78 | 21 | 70 | 49▼8 |
| #44Panama | 25 | 3 | 7 | 27 | 1 | 49▲43 |
| #45United States | 58 | 28 | 14 | 88 | 100 | 46▲21 |
| #46South Sudan | 68 | 29 | 17 | 21 | 2 | 41 |
| #47Guatemala | 20 | 9 | 68 | 4 | 1 | 40▲23 |
| #48Brazil | 34 | 3 | 66 | 68 | 50 | 38▲1 |
| #49Kenya | 55 | 3 | 53 | 34 | 50 | 38▼33 |
| #50Chile | 17 | 2 | 13 | 21 | 6 | 38▲34 |
| #51Benin | 75 | 18 | 10 | 8 | 1 | 38▲2 |
| #52Ecuador | 31 | 14 | 76 | 20 | 50 | 36▼6 |
| #53France | 32 | 2 | 6 | 20 | 50 | 36 |
| #54Argentina | 29 | 2 | 10 | 20 | 50 | 36▼1 |
| #55Indonesia | 27 | 4 | 12 | 24 | 90 | 35▼1 |
| #56Bolivia | 30 | 2 | 70 | 28 | 1 | 35▼2 |
| #57Kuwait | 28 | 5 | 14 | 3 | 12 | 35▲19 |
| #58Belgium | 18 | 1 | 12 | 25 | 4 | 35▲30 |
| #59Cyprus | 18 | 1 | 14 | 18 | 24 | 35▲30 |
| #60Tanzania | 26 | 1 | 12 | 6 | 50 | 34▼1 |
| #61Philippines | 17 | 2 | 60 | 52 | 50 | 34▼1 |
| #62Angola | 17 | 1 | 54 | 79 | 1 | 34▼1 |
| #63Greece | 16 | 4 | 16 | 19 | 4 | 34▲29 |
| #64Armenia | 16 | 3 | 12 | 19 | 16 | 32▲24 |
| #65Morocco | 16 | 1 | 9 | 22 | 1 | 32▲26 |
| #66Taiwan | 12 | 3 | 10 | 4 | 10 | 31▲27 |
| #67Honduras | 14 | 7 | 68 | 4 | 1 | 28▲11 |
| #68Denmark | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 28▲24 |
| #69Senegal | 14 | 1 | 4 | 18 | 1 | 28▲20 |
| #70Malaysia | 13 | 2 | 14 | 38 | 24 | 27▲17 |
| #71Romania | 17 | 3 | 12 | 13 | 6 | 26▲3 |
| #72South Korea | 13 | 1 | 8 | 6 | 10 | 25▲21 |
| #73Zimbabwe | 12 | 1 | 22 | 14 | 2 | 25▲18 |
| #74New Zealand | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 23▲16 |
| #75Peru | 11 | 6 | 72 | 15 | 2 | 23▲4 |
| #76Belize | 6 | 1 | 22 | 2 | 1 | 21▲15 |
| #77Paraguay | 11 | 1 | 76 | 1 | 1 | 21▲5 |
| #78Saint Vincent | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 21▲16 |
| #79Kosovo | 10 | 6 | 16 | 12 | 3 | 21▲15 |
| #80Japan | 10 | 2 | 11 | 6 | 50 | 20▼10 |
| #81Bahrain | 39 | 8 | 8 | 4 | 2 | 20▼25 |
| #82Nepal | 10 | 2 | 12 | 20 | 2 | 19▲11 |
| #83Hungary | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 19▲15 |
| #84United Kingdom | 6 | 8 | 25 | 56 | 70 | 18 |
| #85Poland | 8 | 1 | 10 | 6 | 9 | 18▲9 |
| #86Belarus | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 16▲10 |
| #87Jamaica | 7 | 1 | 62 | 4 | 3 | 16▲2 |
| #88El Salvador | 3 | 2 | 67 | 3 | 1 | 16▼1 |
| #89Cuba | 4 | 2 | 10 | 72 | 1 | 15 |
| #90South Africa | 3 | 1 | 59 | 10 | 50 | 15▼1 |
| #91Singapore | 7 | 1 | 13 | 2 | 20 | 14▲10 |
| #92Tunisia | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14▲7 |
| #93Algeria | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14▲12 |
| #94Ivory Coast | 5 | 5 | 15 | 6 | 4 | 14▲7 |
| #95Djibouti | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14▲7 |
| #96Gabon | 19 | 3 | 8 | 19 | 50 | 13 |
| #97Croatia | 2 | 1 | 16 | 58 | 2 | 13 |
| #98Dominican Republic | 2 | 2 | 56 | 4 | 1 | 13▲1 |
| #99Netherlands | 4 | 1 | 17 | 5 | 8 | 12▲7 |
| #100Azerbaijan | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 12▲7 |
| #101Tajikistan | 11 | 12 | 18 | 8 | 1 | 12▼2 |
| #102Portugal | 4 | 1 | 7 | 27 | 4 | 11▲4 |
| #103Albania | 2 | 1 | 15 | 37 | 1 | 10 |
| #104Togo | 2 | 1 | 5 | 50 | 1 | 10▲4 |
| #105Nicaragua | 7 | 3 | 16 | 22 | 2 | 10 |
| #106Bulgaria | 2 | 1 | 10 | 41 | 1 | 9▼1 |
| #107Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 20 | 5 | 1 | 9▲4 |
| #108Lithuania | 9 | 6 | 12 | 12 | 17 | 9 |
| #109Mauritius | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 9▲5 |
| #110United Arab Emirates | 14 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9▼8 |
| #111Oman | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8▼7 |
| #112Czech Republic | 2 | 1 | 15 | 23 | 7 | 8▲3 |
| #113Burundi | 6 | 8 | 14 | 8 | 1 | 8▼3 |
| #114Sri Lanka | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 |
| #115Guinea | 7 | 1 | 5 | 4 | 35 | 7 |
| #116Uganda | 3 | 9 | 13 | 6 | 35 | 7▼64 |
| #117Fiji | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7▲4 |
| #118Austria | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7▲5 |
| #119Mongolia | 4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 7▲2 |
| #120Malawi | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7▲5 |
| #121Barbados | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7▲4 |
| #122Gambia | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 7 |
| #123Kiribati | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| #124Luxembourg | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 7▲3 |
| #125Serbia | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 7 |
| #126Palau | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 7▲3 |
| #127Liberia | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 7▲1 |
| #128Kazakhstan | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7▲3 |
| #129Zambia | 4 | 1 | 14 | 12 | 4 | 7 |
| #130Costa Rica | 4 | 2 | 16 | 5 | 5 | 7▲2 |
| #131Uzbekistan | 4 | 1 | 20 | 4 | 4 | 7▲1 |
| #132Canada | 2 | 1 | 17 | 10 | 72 | 6▼1 |
| #133Qatar | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6▲1 |
| #134Kyrgyzstan | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 |
| #135Cambodia | 2 | 3 | 19 | 6 | 7 | 6 |
| #136Estonia | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| #137Lesotho | 2 | 2 | 12 | 15 | 3 | 6 |
| #138Madagascar | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 | 6 |
| #139Namibia | 5 | 3 | 14 | 6 | 2 | 6 |
| #140Sao Tome and Principe | 2 | 1 | 10 | 17 | 1 | 6▲1 |
| #141Solomon Islands | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 6 |
| #142Vietnam | 5 | 1 | 12 | 2 | 50 | 5 |
| #143Rwanda | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5▲1 |
| #144Italy | 2 | 1 | 6 | 21 | 90 | 5 |
| #145Spain | 2 | 2 | 16 | 6 | 90 | 5▼1 |
| #146Sweden | 2 | 1 | 16 | 5 | 7 | 5▲1 |
| #147Norway | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 5 |
| #148Finland | 1 | 1 | 20 | 3 | 4 | 5 |
| #149Latvia | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 |
| #150Samoa | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5▲2 |
| #151Montenegro | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 |
| #152Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5▲3 |
| #153Guyana | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 |
| #154Suriname | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5▲1 |
| #155Sierra Leone | 1 | 1 | 10 | 4 | 35 | 4▼1 |
| #156Ghana | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| #157Australia | 2 | 1 | 14 | 3 | 70 | 4▼14 |
| #158Germany | 2 | 1 | 10 | 9 | 70 | 4▼2 |
| #159Ireland | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 4 |
| #160Papua New Guinea | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4▲2 |
| #161Moldova | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| #162Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4▲1 |
| #163Botswana | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| #164Grenada | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| #165Malta | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 4 |
| #166Saint Lucia | 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 |
| #167Switzerland | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3▼2 |
| #168Slovenia | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| #169Slovakia | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3▲1 |
| #170Dominica | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3▼1 |
| #171Equatorial Guinea | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| #172Andorra | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3▲1 |
| #173Brunei | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3▼1 |
| #174Marshall Islands | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| #175Nauru | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| #176Eswatini | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3▼2 |
| #177East Timor | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| #178Tonga | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3▲1 |
| #179Uruguay | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2▼1 |
| #180Monaco | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| #181Comoros | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2▼4 |
| #182Eritrea | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| #183Liechtenstein | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| #184Maldives | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #185Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| #186San Marino | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2▼1 |
| #187Seychelles | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2▼2 |
| #188Vanuatu | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| #189North Macedonia | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| #190Georgia | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1▼1 |
| #191Bhutan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1▼1 |
| #192Cape Verde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1▼1 |
| #193Iceland | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1▼1 |
| #194Micronesia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| #195Turkmenistan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1▼1 |
Get the latest country security brief by email, and subscribe to receive it every day a new one is published.
Read it online →